わが家の候補を探す
空気清浄機を条件で絞り、気になる2台を比較。
比較候補を2台選択二台だけの決闘へ →
表に出す列
レビュー件数を発売からの期間で調整した高い順。計算できない商品は最後です。
条件に合う型番1,374種 · 793〜800件を表示
| 比較 | メーカー | 型番・商品名 | 年度 | 最安価格 | 適用床面積 | 8畳清浄時間 | 浄化方式 | フィルター寿命 | 加湿 | 外形寸法 | 販売開始 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイキン工業 | ダイキン|DAIKIN 加湿空気清浄機 ブラウン MCK905ABK-T 適用畳数:41畳 /PM2.5対応 | 未取得 | 145,600円 | 未取得 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 未取得 | 未取得 | ||
| ダイキン工業 | 【2026年モデル】 空気清浄機 ダイキン 花粉対策 加湿器 加湿空気清浄機 41畳 大風量 多彩な運転 TAFUフィルター 集じん 脱臭 ツインストリーマ たっぷり加湿 タワー型 DAIKIN 加湿ストリーマ空気清浄機 加湿90タイプ MCK906A * | 未取得 | 80,759円 | 41畳 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 未取得 | 未取得 | ||
| ダイキン工業 | DAIKIN 加湿空気清浄機 MCK906A-W | 2025年 | 82,149円 | 41畳 41畳 | 7分 | ツインストリーマ+アクティブプラズマイオン+TAFU(静電HEPA)フィルター+脱臭フィルター | 10年 | あり 1050mL/h | 幅352 × 奥行315 × 高さ777 mm | ||
| ダイキン工業 | ダイキン 空気清浄機 e angle select 加湿ストリーマ空気清浄機 ブラウン MCK906AE5-T | 未取得 | 107,800円 | 未取得 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 未取得 | 未取得 | ||
| ダイキン工業 | ダイキン 空気清浄機 e angle select 加湿ストリーマ空気清浄機 ホワイト MCK906AE5-W | 未取得 | 107,800円 | 未取得 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 未取得 | 未取得 | ||
| ダイキン工業 | DAIKIN 加湿空気清浄機 MCK907A-T | 未取得 | 109,780円 | 28畳 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 未取得 | 未取得 | ||
| ダイキン工業 | ダイキン DAIKIN 加湿空気清浄機 ツインストリーマ 〜28畳目安 PM2.5対応 ブラウン MCK907A-T | 未取得 | 109,780円 | 28畳 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 未取得 | 未取得 | ||
| ダイキン工業 | ダイキン DAIKIN 加湿空気清浄機 ツインストリーマ 〜28畳目安 PM2.5対応 ホワイト MCK907A-W | 未取得 | 109,780円 | 28畳 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 未取得 | 未取得 |
このサイトで掲載されている情報は、ためした(サイト名)の作成者により運営されています。価格、販売可能情報は、変更される場合があります。購入時に楽天市場店舗(www.rakuten.co.jp)に表示されている価格が、その商品の販売に適用されます。




