わが家の候補を探す
空気清浄機を条件で絞り、気になる2台を比較。
比較候補を2台選択二台だけの決闘へ →
表に出す列
レビュー件数を発売からの期間で調整した高い順。計算できない商品は最後です。
条件に合う型番1,374種 · 769〜776件を表示
| 比較 | メーカー | 型番・商品名 | 年度 | 最安価格 | 適用床面積 | 8畳清浄時間 | 浄化方式 | フィルター寿命 | 加湿 | 外形寸法 | 販売開始 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイキン工業 | DAIKIN 加湿空気清浄機 MCK704A-W | 未取得 | 53,768円 | 未取得 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 未取得 | 未取得 | ||
| ダイキン工業 | DAIKIN 空気清浄機 MCK705A-T | 未取得 | 54,700円 | 未取得 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 未取得 | 未取得 | ||
| ダイキン工業 | DAIKIN 空気清浄機 MCK705A-W | 未取得 | 54,700円 | 未取得 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 未取得 | 未取得 | ||
| ダイキン工業 | 【2026年モデル】 空気清浄機 ダイキン 花粉対策 加湿器 加湿空気清浄機 31畳 TAFUフィルター 脱臭 ツインストリーマ アクティブプラズマイオン たっぷり加湿 上から給水 DAIKIN 加湿ストリーマ空気清浄機 MCK706A 加湿70タイプ * | 未取得 | 53,807円 | 31畳 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 未取得 | 未取得 | ||
| ダイキン工業 | DAIKIN 加湿空気清浄機 MCK706A-T | 2025年 | 53,807円 | 31畳 31畳 | 9分 | ツインストリーマ + TAFUフィルター(静電HEPA) | 10年 | あり 700mL/h | H760×W315×D315 | ||
| ダイキン工業 | DAIKIN 加湿空気清浄機 MCK706A-W | 2025年 | 53,807円 | 31畳 31畳 | 9分 | ツインストリーマ + TAFUフィルター(静電HEPA) | 10年 | あり 700mL/h | H760×W315×D315 | ||
| ダイキン工業 | ダイキン|DAIKIN 加湿空気清浄機 ブラウン MCK706ABK-T 適用畳数:31畳 /PM2.5対応 | 未取得 | 未取得 | 未取得 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 未取得 | 未取得 | ||
| ダイキン工業 | ダイキン 空気清浄機 e angle select 加湿ストリーマ空気清浄機 ブラウン MCK706AE5-T | 未取得 | 66,400円 | 未取得 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 未取得 | 未取得 |
このサイトで掲載されている情報は、ためした(サイト名)の作成者により運営されています。価格、販売可能情報は、変更される場合があります。購入時に楽天市場店舗(www.rakuten.co.jp)に表示されている価格が、その商品の販売に適用されます。






