わが家の候補を探す
ホームベーカリーを条件で絞り、気になる2台を比較。
比較候補を2台選択二台だけの決闘へ →
表に出す列
レビュー件数を発売からの期間で調整した高い順。計算できない商品は最後です。
条件に合う型番13種 · 1〜13件を表示
| 比較 | メーカー | 型番・商品名 | 最安価格 | 容量 | イースト自動投入 | 具材自動投入 | 対応生地 | 標準パン時間 | 早焼き時間 | 外形寸法 | 質量 | 販売開始 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイリスオーヤマ | IRIS コンパクトホームベーカリー IBM-010-C | 11,300円 | 最大 1斤少量 0.5斤条件 未取得 | なし | なし | パン ありピザ あり麺 あり | 時間 251分対象 食パン(1斤・焼き色条件未確認)範囲 未取得 | 時間 174分対象 早焼きパン(1斤・焼き色条件未確認)範囲 未取得目安 未取得 | 234 × 315 × 264mm | 本体 3.5kg条件 未取得 | 販売開始:2023/03 | |
| パナソニック | Panasonic ホームベーカリー SD-MT4-W | 38,480円 | 最大 1斤少量 0.5斤条件 未取得 | あり | あり | パン ありピザ あり麺 あり | 時間 240分対象 食パン範囲 未取得 | 時間 115分対象 早焼き食パン範囲 未取得目安 未取得 | 241 × 304 × 347mm | 本体 5.6kg条件 未取得 | 販売開始日:2021/09/01 | |
| パナソニック | Panasonic ホームベーカリー SD-MDX4-K | 46,750円 | 最大 1斤少量 0.5斤条件 未取得 | あり | あり | パン ありピザ あり麺 あり | 時間 240分対象 食パン範囲 未取得 | 時間 115分対象 早焼き食パン範囲 未取得目安 未取得 | 263 × 356 × 353mm | 本体 6kg条件 未取得 | 販売開始日:2021/09/01 | |
| パナソニック | Panasonic ホームベーカリー SD-CB1-W | 23,600円 | 最大 0.6斤少量 未取得条件 当社1斤比の約0.6斤相当 | 未取得 | なし | パン ありピザ あり麺 未取得 | 時間 180分対象 デイリーパン範囲 未取得 | 時間 110分対象 クイックパン範囲 未取得目安 未取得 | 188 × 285 × 243mm | 本体 4kg条件 未取得 | 販売開始:2024/09 | |
| パナソニック | Panasonic ホームベーカリー SD-SB4-W | 55,456円 | 最大 1斤少量 未取得条件 未取得 | あり | なし | パン ありピザ あり麺 未取得 | 時間 240分対象 食パン範囲 未取得 | 時間 115分対象 早焼き食パン範囲 未取得目安 未取得 | 241 × 304 × 337mm | 本体 5.5kg条件 未取得 | 販売開始日:2021/09/01 | |
| パナソニック | Panasonic ホームベーカリー SD-MT3-W | 29,880円 | 最大 1斤少量 0.5斤条件 未取得 | あり | あり | パン ありピザ あり麺 あり | 時間 240分対象 食パン範囲 未取得 | 時間 115分対象 早焼き食パン範囲 未取得目安 未取得 | 241 × 304 × 347mm | 本体 5.7kg条件 未取得 | 販売開始:2019/09 | |
| パナソニック | パナソニック ホームベーカリー 1斤タイプ ブラック SD-MDX100-K(1台) | 29,537円 | 最大 1斤少量 0.5斤条件 未取得 | あり | あり | パン ありピザ あり麺 あり | 時間 240分対象 食パン範囲 未取得 | 時間 115分対象 早焼き食パン範囲 未取得目安 未取得 | 263 × 356 × 353mm | 本体 6.1kg条件 未取得 | 販売開始:2017/11 | |
| パナソニック | Panasonic ホームベーカリー SD-SB1-W | 14,300円 | 最大 未取得少量 未取得条件 未取得 | 未取得 | 未取得 | パン 未取得ピザ 未取得麺 未取得 | 時間 未取得対象 未取得範囲 未取得 | 時間 未取得対象 未取得範囲 未取得目安 未取得 | 未取得 | 本体 未取得条件 未取得 | 販売開始:2019/09 | |
| パナソニック | Panasonic ホームベーカリー SD-MDX102-K | 68,160円 | 最大 1斤少量 0.5斤条件 未取得 | あり | あり | パン ありピザ あり麺 あり | 時間 240分対象 食パン範囲 未取得 | 時間 115分対象 早焼き食パン範囲 未取得目安 未取得 | 263 × 356 × 353mm | 本体 6.2kg条件 未取得 | 販売開始:2019/09 | |
| パナソニック | Panasonic ホームベーカリー パン・ド・ミ SD-MDX101-W | 41,890円 | 最大 1斤少量 0.5斤条件 未取得 | あり | あり | パン ありピザ あり麺 あり | 時間 240分対象 食パン範囲 未取得 | 時間 115分対象 早焼き食パン範囲 未取得目安 未取得 | 263 × 356 × 353mm | 本体 6.1kg条件 未取得 | 販売開始:2018/10 | |
| パナソニック | パナソニック ホームベーカリー 1斤タイプ ブラウン SD-MT1-T(1台) | 23,202円 | 最大 1斤少量 0.5斤条件 未取得 | あり | あり | パン ありピザ あり麺 あり | 時間 240分対象 食パン範囲 未取得 | 時間 115分対象 早焼き食パン範囲 未取得目安 未取得 | 241 × 304 × 347mm | 本体 5.6kg条件 未取得 | 販売開始:2017/11 | |
| パナソニック | Panasonic ホームベーカリー パン・ド・ミ SD-MT2-W | 26,450円 | 最大 1斤少量 0.5斤条件 未取得 | あり | あり | パン ありピザ あり麺 あり | 時間 240分対象 食パン範囲 未取得 | 時間 115分対象 早焼き食パン範囲 未取得目安 未取得 | 241 × 304 × 347mm | 本体 5.6kg条件 未取得 | 販売開始:2018/10 | |
| パナソニックオペレーショナルエクセレンス | パナソニック ホームベーカリー 1斤タイプ ホワイト SD-MDX100-W(1台) | 34,075円 | 最大 1斤少量 0.5斤条件 未取得 | あり | あり | パン ありピザ あり麺 あり | 時間 240分対象 食パン範囲 未取得 | 時間 115分対象 早焼き食パン範囲 未取得目安 未取得 | 263 × 356 × 353mm | 本体 6.1kg条件 未取得 | 販売開始:2017/11 |
このサイトで掲載されている情報は、ためした(サイト名)の作成者により運営されています。価格、販売可能情報は、変更される場合があります。購入時に楽天市場店舗(www.rakuten.co.jp)に表示されている価格が、その商品の販売に適用されます。












