わが家の候補を探す
除湿機を条件で絞り、気になる2台を比較。
比較候補を2台選択二台だけの決闘へ →
表に出す列
レビュー件数を発売からの期間で調整した高い順。計算できない商品は最後です。
条件に合う型番19種 · 1〜19件を表示
| 比較 | メーカー | 型番 | 現在価格 | 除湿方式 | 定格量・50Hz(L/日) | 定格量・60Hz(L/日) | 除湿量の試験条件 | 使用下限(℃) | 衣類乾燥(分) | 衣類乾燥の試験条件 | タンク(L) | 販売開始 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイリスオーヤマ | アイリスオーヤマ コンプレッサー式除湿機 ホワイト IJC-R65 | 15,800円 | コンプレッサー式 | 5.5L/日 | 6.5L/日 | 27℃・60%・24時間 | 5℃ | 未取得 | 未取得 | 2L | 販売開始:2025/02 | |
| アイリスオーヤマ | IRIS OHYAMA アイリスオーヤマ 衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式 4.8L AJ-C48A W ホワイト | 18,990円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/05 | |
| シャープ | SHARP 衣類乾燥除湿機 CV-TH150-W | 41,379円 | ハイブリッド式 | 12L/日 | 13L/日 | 除湿「標準」・27℃・相対湿度60%・24時間 | 1℃ | 57分 | JEMA-HD090:2017・6畳相当・20℃・湿度70%・60Hz・衣類2kg・衣類乾燥「速乾」 | 3.6L | 販売開始:2025/03 | |
| パナソニック | Panasonic 衣類乾燥除湿機 F-YEX120B-W | 68,200円 | エコ・ハイブリッド方式 | 10.5L/日 | 12.5L/日 | 室温27℃・相対湿度60%・除湿強 | 未取得 | 90分 | JEMA-HD090:2017・衣類約2kg・60Hz・室温20℃・相対湿度70%・速乾 | 3.2L | 販売開始:2024/05 | |
| シャープ | SHARP 冷風・衣類乾燥除湿機 CM-S100-W | 25,500円 | コンプレッサー式 | 9L/日 | 10L/日 | 9.0/10 L/日 除湿可能面積の目安 | 4℃ | 未取得 | 未取得 | 2.5L | 販売開始:2024/03 | |
| シャープ | SHARP 衣類乾燥除湿機 CV-UH160-W | 67,913円 | ハイブリッド式 | 12.5L/日 | 15L/日 | 室温27℃・相対湿度60%・除湿強 | 1℃ | 54分 | JEMA-HD090:2017・衣類2kg・60Hz・室温20℃・相対湿度70% | 4L | 販売開始:2026/03 | |
| 三菱電機 | MITSUBISHI 除湿乾燥機 MJ-P180YX-W | 49,411円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始日:2025/05/01 | |
| シャープ | SHARP 衣類乾燥除湿機 CM-T100-W | 27,253円 | コンプレッサー式 | 9L/日 | 10L/日 | 9.0/10 除湿可能面積の目安 | 4℃ | 未取得 | 未取得 | 2.5L | 販売開始:2025/03 | |
| シャープ | SHARP 衣類乾燥除湿機 CV-T60-W | 22,100円 | デシカント式 | 5.4L/日 | 5.6L/日 | 概要脚注は20℃・60%・衣類乾燥速乾。仕様欄見出しは27℃・60%、同脚注は20℃・60%。公式内の表記差を保持。 | 1℃ | 未取得 | 未取得 | 1.5L | 販売開始:2025/03 | |
| パナソニック | パナソニック Panasonic F-YEX200D クリスタルホワイト 衣類乾燥除湿機 エコ・ハイブリッド方式 FYEX200DW | 109,890円 | エコ・ハイブリッド方式 | 18.5L/日 | 20L/日 | 室温27℃・相対湿度60%・除湿強 | 未取得 | 80分 | JEMA-HD090:2017・衣類約2kg・60Hz・室温20℃・相対湿度70%・速乾 | 5L | 販売開始:2026/04 | |
| シャープ | SHARP 衣類乾燥除湿機 CV-S71-W | 29,000円 | コンプレッサー式 | 6.3L/日 | 7.1L/日 | 除湿「強」・27℃・相対湿度60%・24時間 | 4℃ | 167分 | JEMA-HD090:2017・6畳相当・20℃・湿度70%・60Hz・衣類2kg・衣類乾燥「強」 | 2.5L | 販売開始:2024/03 | |
| シャープ | SHARP|シャープ 衣類乾燥除湿機 ホワイト系 CV-U190-W コンプレッサー方式 /木造23畳まで /鉄筋47畳まで | 51,000円 | コンプレッサー式 | 16.5L/日 | 18.5L/日 | 室温27℃・相対湿度60%・除湿強 | 4℃ | 74分 | JEMA-HD090:2017・衣類2kg・60Hz・室温20℃・相対湿度70% | 4.5L | 販売開始:2026/03 | |
| パナソニック | Panasonic 衣類乾燥除湿機 F-YZX60B-C | 25,573円 | デシカント式 | 5.4L/日 | 5.6L/日 | 仕様表に測定温湿度の記載なし。取扱説明書の条件は未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2L | 販売開始:2024/05 | |
| 三菱電機 | MITSUBISHI 除湿機 MJ-M120ZX-W | 52,750円 | コンプレッサー式 | 11L/日 | 12L/日 | 室温27℃・相対湿度60% | 7℃ | 105分 | JEMA-HD090・和室6畳相当・20℃・70%・衣類2kg・衣類乾燥標準(PHDVは強)・60Hz | 3L | 販売開始日:2026/05/22 | |
| 三菱電機 | MITSUBISHI 除湿機 MJ-PV250ZX-W | 79,600円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始日:2026/05/22 | |
| 三菱電機 | MITSUBISHI 除湿乾燥機 MJ-M120YX-W | 57,925円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始日:2025/05/01 | |
| 三菱電機 | MITSUBISHI 除湿機 MJ-PHDV24YX-W | 111,650円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始日:2025/05/01 | |
| 三菱電機 | MITSUBISHI 空清脱臭除湿機 MJ-PHDV24WX-W | 147,180円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始日:2024/03/01 | |
| アイリスオーヤマ | IRIS 衣類乾燥除湿機 KJ-C481-W | 28,270円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/05 |
このサイトで掲載されている情報は、ためした(サイト名)の作成者により運営されています。価格、販売可能情報は、変更される場合があります。購入時に楽天市場店舗(www.rakuten.co.jp)に表示されている価格が、その商品の販売に適用されます。


















