わが家の候補を探す
冷蔵庫・冷凍庫を条件で絞り、気になる2台を比較。
比較候補を2台選択二台だけの決闘へ →
表に出す列
レビュー件数を発売からの期間で調整した高い順。計算できない商品は最後です。
条件に合う型番2,542種 · 577〜584件を表示
| 比較 | メーカー | 型番 | 現在価格 | ドア数 | 定格内容積(L) | 冷凍室位置 | 冷凍室容量(L) | 年間消費電力量 | 販売開始 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウィンコド | WINCOD TOHOTAIYO 冷凍庫 31L ウッド TH-31RFS1-WD | 未取得 | 1ドア | 31L | 対象外(独立冷凍庫) | 未取得 | 111kWh/年 | ||
| ウィンコド | WINCOD TOHOTAIYO 冷凍庫 31L ホワイト TH-31RFS1-WH | 18,750円 | 1ドア | 31L | 対象外(独立冷凍庫) | 未取得 | 111kWh/年 | ||
| ウィンコド | TOHOTAIYO 32L 1ドア冷凍庫 TH-32LFX-BK | 22,800円 | 1ドア(推定・C) | 32L(推定・C) | 未取得 | 未取得 | 未取得 | ||
| ウィンコド | TOHOTAIYO 32L 冷凍庫 TH-32LFX-WH | 22,800円 | 未取得 | 32L(推定・C) | 未取得 | 未取得 | 未取得 | ||
| ウィンコド | TOHOTAIYO 冷蔵庫 TH-46L1-BK | 14,100円 | 1ドア(推定・C) | 46L(推定・C) | 未取得 | 未取得 | 未取得 | ||
| ウィンコド | TOHOTAIYO 1ドア冷蔵庫 46L TH-46L1-BW | 17,800円 | 1ドア | 46L | 未取得 | 0L | 111kWh/年 | ||
| ウィンコド | TOHOTAIYO 冷蔵庫 TH-46L1-WD | 15,800円 | 1ドア(推定・C) | 46L(推定・C) | 未取得 | 未取得 | 未取得 | ||
| ウィンコド | TOHOTAIYO 小型冷蔵庫 TH-46L1-WH | 13,900円 | 1ドア(推定・C) | 46L(推定・C) | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
このサイトで掲載されている情報は、ためした(サイト名)の作成者により運営されています。価格、販売可能情報は、変更される場合があります。購入時に楽天市場店舗(www.rakuten.co.jp)に表示されている価格が、その商品の販売に適用されます。




