わが家の候補を探す
ドライヤーを条件で絞り、気になる2台を比較。
比較候補を2台選択二台だけの決闘へ →
表に出す列
レビュー件数を発売からの期間で調整した高い順。計算できない商品は最後です。
条件に合う型番70種 · 1〜70件を表示
| 比較 | メーカー | 型番 | 現在価格 | 風量・測定条件 | 質量・包含条件 | 温風温度・条件 | 温度の変え方 | 消費電力 | 対応電圧 | 外形寸法 | コード長 | 折りたたみ | 販売開始 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パナソニック | Panasonic ヘアードライヤー EH-NA0K-P | 31,332円 | 風量 1.6m³/分条件 JIS C 9613・吹出口・強・ノズルなし | 質量 0.55kg範囲 ナイトキャップ・根元速乾・セットノズル除く。コード包含はこの比較表に明記なし | 温度 95℃条件 室温30℃・強/HOT | センサー制御 | 1200W | AC100V | 148 × 74 × 221mm | 1.7m | 未取得 | 販売開始:2025/09 | |
| パナソニック | Panasonic ヘアードライヤー EH-NA0K-H | 31,413円 | 風量 1.6m³/分条件 JIS C 9613・吹出口・強・ノズルなし | 質量 0.55kg範囲 ナイトキャップ・根元速乾・セットノズル除く。コード包含はこの比較表に明記なし | 温度 95℃条件 室温30℃・強/HOT | センサー制御 | 1200W | AC100V | 148 × 74 × 221mm | 1.7m | 未取得 | 販売開始:2025/09 | |
| パナソニックオペレーショナルエクセレンス | Panasonic ヘアードライヤー ナノケア EH-NA0K-W | 33,899円 | 風量 1.6m³/分条件 JIS C 9613・吹出口・強・ノズルなし | 質量 0.55kg範囲 ナイトキャップ・根元速乾・セットノズル除く。コード包含はこの比較表に明記なし | 温度 95℃条件 室温30℃・強/HOT | センサー制御 | 1200W | AC100V | 148 × 74 × 221mm | 1.7m | 未取得 | 販売開始:2025/09 | |
| パナソニック | Panasonic ヘアードライヤー イオニティ EH-NE7N-A | 6,649円 | 風量 1.6m³/分条件 JIS C 9613・吹出口・TURBO・ノズル包含条件の明示未取得 | 質量 0.55kg範囲 比較表に包含条件の明示なし。コード包含はこの比較表に明記なし | 温度 90℃条件 室温30℃・TURBO | 手動切替 | 1200W | AC100V | 184 × 85 × 218mm | 1.7m | 未取得 | 販売開始:2025/11 | |
| パナソニック | Panasonic ヘアードライヤー イオニティ EH-NE8N-H | 15,794円 | 風量 0.8m³/分条件 JIS C 9613・吹出口・強風 | 質量 0.455kg範囲 比較表に包含条件の明示なし。コード包含はこの比較表に明記なし | 温度 80℃条件 室温30℃・強風/HOT | 温冷自動切替 | 1200W | AC100V | 95 × 75 × 211mm | 1.7m | 未取得 | 販売開始:2025/12 | |
| パナソニック | Panasonic ヘアードライヤー イオニティ EH-NE8N-W | 15,714円 | 風量 0.8m³/分条件 JIS C 9613・吹出口・強風 | 質量 0.455kg範囲 比較表に包含条件の明示なし。コード包含はこの比較表に明記なし | 温度 80℃条件 室温30℃・強風/HOT | 温冷自動切替 | 1200W | AC100V | 95 × 75 × 211mm | 1.7m | 未取得 | 販売開始:2025/12 | |
| パナソニック | Panasonic ヘアードライヤー EH-NE4K-W | 3,764円 | 風量 1.6m³/分条件 JIS C 9613・吹出口・TURBO・ノズルなし | 質量 0.485kg範囲 比較表に包含条件の明示なし。コード包含はこの比較表に明記なし | 温度 80℃条件 室温30℃・TURBO | 手動切替 | 1200W | AC100V | 196 × 79 × 211mm | 1.7m | 未取得 | 販売開始:2025/03 | |
| パナソニック | Panasonic ヘアードライヤー イオニティ モダングレー EH-NE9N-H | 18,772円 | 風量 0.8m³/分条件 JIS C 9613・吹出口・強風 | 質量 0.455kg範囲 ヘッドスパノズル除く。コード包含はこの比較表に明記なし | 温度 80℃条件 室温30℃・強風/HOT | 温冷自動切替 | 1200W | AC100V | 95 × 75 × 211mm | 1.7m | 未取得 | 販売開始:2026/03 | |
| パナソニック | Panasonic ヘアードライヤー イオニティ グラスブラウン EH-NE9P-T | 20,530円 | 風量 0.8m³/分条件 JIS C 9613・吹出口・強風 | 質量 0.455kg範囲 ヘッドスパノズル除く。コード包含はこの比較表に明記なし | 温度 80℃条件 室温30℃・強風/HOT | 温冷自動切替 | 1200W | AC100V | 95 × 75 × 211mm | 1.7m | 未取得 | 販売開始:2026/03 | |
| アイリスオーヤマ | MiCOLA イオンドライヤー HDR-M103-G | 4,480円 | 風量 未取得条件 未取得 | 質量 未取得範囲 未取得 | 温度 未取得条件 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/05 | |
| アイリスオーヤマ | MiCOLA イオンドライヤー HDR-M103-V | 4,480円 | 風量 未取得条件 未取得 | 質量 未取得範囲 未取得 | 温度 未取得条件 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/05 | |
| パナソニック | Panasonic ヘアードライヤー ナノケア モイストグレー EH-NA7M-H | 17,591円 | 風量 1.5m³/分条件 JIS C 9613・吹出口・TURBO・ノズルなし | 質量 0.565kg範囲 セットノズル除く。コード包含はこの比較表に明記なし | 温度 95℃条件 室温30℃・TURBO | 手動切替 | 1200W | AC100V | 161 × 74 × 221mm | 1.7m | 未取得 | 販売開始:2024/09 | |
| パナソニック | Panasonic ヘアードライヤー ナノケア モイストピンク EH-NA7M-P | 17,799円 | 風量 1.5m³/分条件 JIS C 9613・吹出口・TURBO・ノズルなし | 質量 0.565kg範囲 セットノズル除く。コード包含はこの比較表に明記なし | 温度 95℃条件 室温30℃・TURBO | 手動切替 | 1200W | AC100V | 161 × 74 × 221mm | 1.7m | 未取得 | 販売開始:2024/09 | |
| シャープ | SHARP プラズマクラスタードライヤー IB-RP7-W | 6,980円 | 風量 未取得条件 未取得 | 質量 未取得範囲 未取得 | 温度 未取得条件 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2022/08 | |
| パナソニック | Panasonic ヘアードライヤー nanocare EH-NC50-W | 52,616円 | 風量 0.8m³/分条件 JIS C 9613・吹出口・強・ノズルなし | 質量 0.59kg範囲 セットノズル除く。コード包含はこの比較表に明記なし | 温度 95℃条件 室温30℃・強/HOT/STRAIGHTまたはAIRY | センサー制御 | 1200W | AC100V | 173 × 79 × 210mm | 1.7m | 未取得 | 販売開始:2025/09 | |
| パナソニック | Panasonic ヘアードライヤー ナノケア EH-NC50-K | 52,300円 | 風量 0.8m³/分条件 JIS C 9613・吹出口・強・ノズルなし | 質量 0.59kg範囲 セットノズル除く。コード包含はこの比較表に明記なし | 温度 95℃条件 室温30℃・強/HOT/STRAIGHTまたはAIRY | センサー制御 | 1200W | AC100V | 173 × 79 × 210mm | 1.7m | 未取得 | 販売開始:2024/09 | |
| パナソニック | Panasonic ヘアードライヤー ナノケア ノーブルベージュ EH-NA9M-E | 24,089円 | 風量 1.5m³/分条件 JIS C 9613・吹出口・TURBO・ノズルなし | 質量 0.58kg範囲 セットノズル除く。コード包含はこの比較表に明記なし | 温度 95℃条件 室温30℃・TURBO/HOT・DRY/HOT | センサー制御 | 1200W | AC100V | 161 × 74 × 221mm | 1.7m | 未取得 | 販売開始:2024/09 | |
| パナソニック | Panasonic ヘアードライヤー EH-NE4K-H | 3,754円 | 風量 1.6m³/分条件 JIS C 9613・吹出口・TURBO・ノズルなし | 質量 0.485kg範囲 比較表に包含条件の明示なし。コード包含はこの比較表に明記なし | 温度 80℃条件 室温30℃・TURBO | 手動切替 | 1200W | AC100V | 196 × 79 × 211mm | 1.7m | 未取得 | 販売開始:2025/03 | |
| パナソニック | Panasonic ヘアードライヤー イオニティ EH-NE7N-G | 6,580円 | 風量 1.6m³/分条件 JIS C 9613・吹出口・TURBO・ノズル包含条件の明示未取得 | 質量 0.55kg範囲 比較表に包含条件の明示なし。コード包含はこの比較表に明記なし | 温度 90℃条件 室温30℃・TURBO | 手動切替 | 1200W | AC100V | 184 × 85 × 218mm | 1.7m | 未取得 | 販売開始:2025/11 | |
| パナソニック | Panasonic ヘアードライヤー ナノケア ノーブルグレー EH-NA9M-H | 24,300円 | 風量 1.5m³/分条件 JIS C 9613・吹出口・TURBO・ノズルなし | 質量 0.58kg範囲 セットノズル除く。コード包含はこの比較表に明記なし | 温度 95℃条件 室温30℃・TURBO/HOT・DRY/HOT | センサー制御 | 1200W | AC100V | 161 × 74 × 221mm | 1.7m | 未取得 | 販売開始:2024/09 | |
| パナソニックオペレーショナルエクセレンス | Panasonic ヘアードライヤー ナノケア ラベンダーピンク EH-NA0J-P | 1,600円 | 風量 未取得条件 未取得 | 質量 未取得範囲 未取得 | 温度 未取得条件 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2022/09 | |
| パナソニック | Panasonic ヘアードライヤー ナノケア ウォームホワイト EH-NA0J-W | 1,643円 | 風量 未取得条件 未取得 | 質量 未取得範囲 未取得 | 温度 未取得条件 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2022/09 | |
| パナソニック | Panasonic ヘアードライヤー ionity EH-NE5N-H | 4,422円 | 風量 1.6m³/分条件 JIS C 9613・吹出口・TURBO・ノズル包含条件の明示未取得 | 質量 0.545kg範囲 比較表に包含条件の明示なし。コード包含はこの比較表に明記なし | 温度 90℃条件 室温30℃・TURBO | 手動切替 | 1200W | AC100V | 184 × 85 × 216mm | 1.7m | 未取得 | 販売開始:2025/11 | |
| パナソニック | Panasonic ヘアードライヤー EH-NE2K-W | 3,280円 | 風量 1.3m³/分条件 JIS C 9613・吹出口・TURBO・ノズルなし | 質量 0.42kg範囲 比較表に包含条件の明示なし。コード包含はこの比較表に明記なし | 温度 110℃条件 室温30℃・TURBO | 手動切替 | 1200W | AC100V | 172 × 79 × 208mm | 1.6m | 未取得 | 販売開始:2025/03 | |
| パナソニック | Panasonic ヘアードライヤー EH-NE2K-H | 3,002円 | 風量 1.3m³/分条件 JIS C 9613・吹出口・TURBO・ノズルなし | 質量 0.42kg範囲 比較表に包含条件の明示なし。コード包含はこの比較表に明記なし | 温度 110℃条件 室温30℃・TURBO | 手動切替 | 1200W | AC100V | 172 × 79 × 208mm | 1.6m | 未取得 | 販売開始:2025/03 | |
| パナソニック | Panasonic ヘアードライヤー ナノケア EH-NC80-T | 73,190円 | 風量 0.8m³/分条件 JIS C 9613・吹出口・強・ノズルなし | 質量 0.59kg範囲 ボリュームアップ&ストレーター・セットノズル除く。コード包含はこの比較表に明記なし | 温度 95℃条件 室温30℃・強/HOT/STRAIGHTまたはAIRY | センサー制御 | 1200W | AC100V | 173 × 79 × 210mm | 1.7m | 未取得 | 販売開始:2024/09 | |
| パナソニック | Panasonic ヘアードライヤー ionity EH-NE5N-A | 4,422円 | 風量 1.6m³/分条件 JIS C 9613・吹出口・TURBO・ノズル包含条件の明示未取得 | 質量 0.545kg範囲 比較表に包含条件の明示なし。コード包含はこの比較表に明記なし | 温度 90℃条件 室温30℃・TURBO | 手動切替 | 1200W | AC100V | 184 × 85 × 216mm | 1.7m | 未取得 | 販売開始:2025/11 | |
| パナソニック | Panasonic ヘアードライヤー ナノケア EH-NA2K-W | 14,800円 | 風量 1.3m³/分条件 JIS C 9613・吹出口・TURBO・ノズルなし | 質量 0.475kg範囲 速乾ノズル除く。コード包含はこの比較表に明記なし | 温度 110℃条件 室温30℃・TURBO | 手動切替 | 1200W | AC100V | 157 × 79 × 217mm | 1.7m | 未取得 | 販売開始:2023/09 | |
| アイリスオーヤマ | MiCOLA イオンドライヤー HDR-M501-T | 未取得 | 風量 未取得条件 未取得 | 質量 未取得範囲 未取得 | 温度 未取得条件 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/05 | |
| パナソニックオペレーショナルエクセレンス | パナソニック ヘアードライヤー イオニティ ウォームホワイト EH-NE5M-W | 7,920円 | 風量 1.6m³/分条件 JIS C 9613・吹出口・TURBO・ノズル包含条件の明示未取得 | 質量 0.545kg範囲 比較表に包含条件の明示なし。コード包含はこの比較表に明記なし | 温度 90℃条件 室温30℃・TURBO | 手動切替 | 1200W | AC100V | 184 × 85 × 216mm | 1.7m | 未取得 | 販売開始:2024/11 | |
| シャープ | SHARP ディンプルフロードライヤー IB-P300-V | 6,760円 | 風量 4.8m³/分条件 IEC規格・TURBO(製品概要の脚注で規格確認) | 質量 0.485kg範囲 コード・付属品の包含条件は仕様表に明記なし | 温度 95℃条件 室温30℃・TURBO | 手動切替 | 1200W | AC100V | 74 × 151 × 197mm | 1.7m | 未取得 | 販売開始:2025/10 | |
| シャープ | SHARP プラズマクラスタードレープフロードライヤー IB-WX3-N | 10,335円 | 風量 未取得条件 未取得 | 質量 未取得範囲 未取得 | 温度 未取得条件 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2022/08 | |
| パナソニック | Panasonic ヘアードライヤー イオニティ EH-NE7M-H | 8,580円 | 風量 未取得条件 未取得 | 質量 未取得範囲 未取得 | 温度 未取得条件 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2024/11 | |
| パナソニック | パナソニック ヘアードライヤー イオニティ ピンク EH-NE5C-P(1台) | 5,980円 | 風量 1.2m³/分条件 JIS C 9613・吹出口・TURBO・ノズルなし | 質量 0.47kg範囲 比較表に包含条件の明示なし。コード包含はこの比較表に明記なし | 温度 105℃条件 室温30℃・TURBO | 手動切替 | 1200W | AC100V | 193 × 84 × 208mm | 1.7m | 未取得 | 販売開始:2021/12 | |
| シャープ | SHARP プラズマクラスタードレープフロードライヤー IB-WX902-B | 29,500円 | 風量 未取得条件 未取得 | 質量 未取得範囲 未取得 | 温度 未取得条件 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2024/09 | |
| シャープ | SHARP プラズマクラスタードレープフロードライヤー IB-WX901-B | 27,200円 | 風量 未取得条件 未取得 | 質量 未取得範囲 未取得 | 温度 未取得条件 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2023/08 | |
| アイリスオーヤマ | アイリスオーヤマ イオンドライヤー micola HDR-M201-H | 4,064円 | 風量 未取得条件 未取得 | 質量 未取得範囲 未取得 | 温度 未取得条件 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2022/11 | |
| パナソニックオペレーショナルエクセレンス | Panasonic ヘアードライヤー EH-NE7M-P | 9,000円 | 風量 未取得条件 未取得 | 質量 未取得範囲 未取得 | 温度 未取得条件 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2024/11 | |
| シャープ | SHARP プラズマクラスタードレープフロードライヤー IB-WX902-W | 30,200円 | 風量 未取得条件 未取得 | 質量 未取得範囲 未取得 | 温度 未取得条件 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2024/09 | |
| パナソニックオペレーショナルエクセレンス | Panasonic ヘアードライヤー EH-NE5M-P | 8,496円 | 風量 未取得条件 未取得 | 質量 未取得範囲 未取得 | 温度 未取得条件 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2024/11 | |
| アイリスオーヤマ | MiCOLA イオンドライヤー ブルー(1台) | 4,176円 | 風量 未取得条件 未取得 | 質量 未取得範囲 未取得 | 温度 未取得条件 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2022/11 | |
| パナソニックオペレーショナルエクセレンス | Panasonic ヘアードライヤー イオニティ EH-NE4J-PP | 7,076円 | 風量 未取得条件 未取得 | 質量 未取得範囲 未取得 | 温度 未取得条件 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2023/03 | |
| アイリスオーヤマ | MiCOLA ドライヤー HDR-M202-H | 5,500円 | 風量 未取得条件 未取得 | 質量 未取得範囲 未取得 | 温度 未取得条件 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2024/10 | |
| パナソニックオペレーショナルエクセレンス | Panasonic ヘアードライヤー イオニティ EH-NE2J-W | 5,000円 | 風量 未取得条件 未取得 | 質量 未取得範囲 未取得 | 温度 未取得条件 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2023/03 | |
| パナソニックオペレーショナルエクセレンス | Panasonic ヘアードライヤー イオニティ EH-NE7L-H | 10,106円 | 風量 未取得条件 未取得 | 質量 未取得範囲 未取得 | 温度 未取得条件 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2023/11 | |
| シャープ | SHARP プラズマクラスタードライヤー IB-P601-W | 17,800円 | 風量 未取得条件 未取得 | 質量 未取得範囲 未取得 | 温度 未取得条件 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2023/08 | |
| アイリスオーヤマ | アイリスオーヤマ イオンドライヤー micola HDR-M101-P | 3,445円 | 風量 未取得条件 未取得 | 質量 未取得範囲 未取得 | 温度 未取得条件 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2022/11 | |
| パナソニックオペレーショナルエクセレンス | Panasonic ヘアードライヤー ナノケア ホワイト EH-NA2J-W | 8,750円 | 風量 未取得条件 未取得 | 質量 未取得範囲 未取得 | 温度 未取得条件 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2022/09 | |
| シャープ | SHARP プラズマクラスタードライヤー IB-P801-W | 17,465円 | 風量 未取得条件 未取得 | 質量 未取得範囲 未取得 | 温度 未取得条件 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2023/08 | |
| パナソニックオペレーショナルエクセレンス | Panasonic ヘアードライヤー EH-NE5L-G | 8,378円 | 風量 未取得条件 未取得 | 質量 未取得範囲 未取得 | 温度 未取得条件 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2023/11 | |
| パナソニックオペレーショナルエクセレンス | パナソニック ヘアードライヤー イオニティ ペールピンク調 EH-NE5G-PP(1台) | 3,600円 | 風量 未取得条件 未取得 | 質量 未取得範囲 未取得 | 温度 未取得条件 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2021/12 | |
| パナソニックオペレーショナルエクセレンス | Panasonic ヘアードライヤー イオニティ EH-NE5M-H | 5,600円 | 風量 未取得条件 未取得 | 質量 未取得範囲 未取得 | 温度 未取得条件 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2024/11 | |
| シャープ | SHARP ドライヤー IB-P802-B | 22,500円 | 風量 未取得条件 未取得 | 質量 未取得範囲 未取得 | 温度 未取得条件 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2024/09 | |
| パナソニックオペレーショナルエクセレンス | パナソニック ヘアードライヤー イオニティ ブラウン調 EH-NE5G-T(1台) | 3,600円 | 風量 未取得条件 未取得 | 質量 未取得範囲 未取得 | 温度 未取得条件 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2021/12 | |
| パナソニックオペレーショナルエクセレンス | パナソニック ヘアードライヤー イオニティ ブラウン調 EH-NE7G-T(1台) | 6,400円 | 風量 未取得条件 未取得 | 質量 未取得範囲 未取得 | 温度 未取得条件 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2021/12 | |
| アイリスオーヤマ | アイリスオーヤマ イオンドライヤー micola HDR-M101-V | 3,445円 | 風量 未取得条件 未取得 | 質量 未取得範囲 未取得 | 温度 未取得条件 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2022/11 | |
| パナソニックオペレーショナルエクセレンス | パナソニック ヘアードライヤー イオニティ ブラック EH-NE7J-K(1台) | 18,620円 | 風量 未取得条件 未取得 | 質量 未取得範囲 未取得 | 温度 未取得条件 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2022/11 | |
| パナソニックオペレーショナルエクセレンス | Panasonic ヘアードライヤー ナノケア ピンクゴールド EH-NA2J-PN | 9,581円 | 風量 未取得条件 未取得 | 質量 未取得範囲 未取得 | 温度 未取得条件 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2022/09 | |
| シャープ | SHARP プラズマクラスタードライヤー IB-RP9-P | 12,400円 | 風量 未取得条件 未取得 | 質量 未取得範囲 未取得 | 温度 未取得条件 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2022/08 | |
| シャープ | SHARP プラズマクラスタードライヤー IB-P80M-B | 28,980円 | 風量 未取得条件 未取得 | 質量 未取得範囲 未取得 | 温度 未取得条件 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/03 | |
| パナソニックオペレーショナルエクセレンス | Panasonic ヘアードライヤー イオニティ EH-NE2J-H | 6,175円 | 風量 未取得条件 未取得 | 質量 未取得範囲 未取得 | 温度 未取得条件 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2023/03 | |
| パナソニックオペレーショナルエクセレンス | パナソニック ヘアードライヤー イオニティ ブラック EH-NE5J-K(1台) | 6,920円 | 風量 未取得条件 未取得 | 質量 未取得範囲 未取得 | 温度 未取得条件 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2022/11 | |
| パナソニックオペレーショナルエクセレンス | パナソニック ヘアードライヤー イオニティ ピンク調 EH-NE6J-P(1台) | 6,340円 | 風量 未取得条件 未取得 | 質量 未取得範囲 未取得 | 温度 未取得条件 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2022/11 | |
| シャープ | SHARP プラズマクラスタードライヤー IB-P802-W | 26,652円 | 風量 未取得条件 未取得 | 質量 未取得範囲 未取得 | 温度 未取得条件 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2024/09 | |
| アイリスオーヤマ | MiCOLA イオンドライヤー オフホワイト(1台) | 2,800円 | 風量 未取得条件 未取得 | 質量 未取得範囲 未取得 | 温度 未取得条件 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2022/11 | |
| パナソニックオペレーショナルエクセレンス | パナソニック ヘアードライヤー イオニティ ピンクゴールド EH-NE7G-PN(1台) | 6,480円 | 風量 未取得条件 未取得 | 質量 未取得範囲 未取得 | 温度 未取得条件 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2021/12 | |
| アイリスオーヤマ | アイリスオーヤマ イオンドライヤー micola HDR-M101-H | 2,795円 | 風量 未取得条件 未取得 | 質量 未取得範囲 未取得 | 温度 未取得条件 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2022/11 | |
| アイリスオーヤマ | MiCOLA クイックイオンドライヤー KHDR-MQB1-V | 29,370円 | 風量 未取得条件 未取得 | 質量 未取得範囲 未取得 | 温度 未取得条件 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/03 | |
| シャープ | SHARP プラズマクラスタードレープフロードライヤー 900 series IB-WX902-G | 31,999円 | 風量 未取得条件 未取得 | 質量 未取得範囲 未取得 | 温度 未取得条件 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/11 | |
| パナソニックオペレーショナルエクセレンス | パナソニック ヘアードライヤー イオニティ ペールピンク調 EH-NE6G-PP(1台) | 24,784円 | 風量 未取得条件 未取得 | 質量 未取得範囲 未取得 | 温度 未取得条件 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2021/12 |
このサイトで掲載されている情報は、ためした(サイト名)の作成者により運営されています。価格、販売可能情報は、変更される場合があります。購入時に楽天市場店舗(www.rakuten.co.jp)に表示されている価格が、その商品の販売に適用されます。




































































