わが家の候補を探す
電子レンジ・オーブンレンジを条件で絞り、気になる2台を比較。
比較候補を2台選択二台だけの決闘へ →
表に出す列
レビュー件数を発売からの期間で調整した高い順。計算できない商品は最後です。
条件に合う型番48種 · 1〜48件を表示
| 比較 | メーカー | 型番 | 現在価格 | 庫内容量 | 最大レンジ出力 | 年間消費電力量 | オーブン最高温度 | 外形寸法 | 質量 | 販売開始 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パナソニック | Panasonic オーブンレンジ Bistro NE-BS5E-W | 59,944円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/09 | |
| パナソニック | Panasonic オーブンレンジ NE-MS4E-K | 44,550円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/09 | |
| パナソニック | Panasonic オーブンレンジ NE-MS4E-W | 44,550円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/09 | |
| パナソニック | Panasonic パナソニック NE-MS4E K ブラック オーブンレンジ 26L 基本機能充実モデル | 44,550円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/09 | |
| パナソニック | Panasonic 電子レンジ Bistro NE-FB2D-K | 42,120円 | 26 | 未取得 | 60.1 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/06 | |
| パナソニック | Panasonic NE-BS5E-K オーブンレンジ ブラック | キッチン家電 一人暮らし 肉 魚 家電 新生活 | 56,200円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/09 | |
| 東芝 | 石窯ドーム ER-D7000C | 104,993円 | 30 | 未取得 | 72 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/06 | |
| パナソニック | パナソニック Panasonic スチームオーブンレンジ 25L フラット Bistro ビストロ おまかせグリル ブラック NE-BS6E-K | 82,923円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/09 | |
| 東芝 | 石窯ドーム ER-D5000C | 93,800円 | 30 | 未取得 | 72 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/06 | |
| 東芝 | 石窯ドーム ER-D70C | 43,140円 | 26 | 未取得 | 70.4 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/08 | |
| パナソニック | オーブンレンジビストロ NE-BS9E | 113,321円 | 30 | 未取得 | 72 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/06 | |
| パナソニック | Panasonic オーブンレンジ NE-FS3E-W | 37,965円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/09 | |
| パナソニック | パナソニック(Panasonic) NE-BS9E-K スチームオーブンレンジ Bistro(ビストロ)30L ブラック 高精細・64眼スピードセンサー 2段調理 | 117,600円 | 30 | 未取得 | 72 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/06 | |
| パナソニック | Panasonic パナソニック NE-BS5E K ブラック オーブンレンジ 26L 高性能&シンプルデザイン | 56,200円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/09 | |
| シャープ | SHARP 過熱水蒸気オーブンレンジ PLAINLY RE-WF277-B | 52,980円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/08 | |
| 東芝 | TOSHIBA 過熱水蒸気オーブンレンジ 石窯ドーム ER-D3000C(W) | 60,711円 | 30 | 未取得 | 73.5 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/07 | |
| 東芝 | 石窯ドーム ER-D4000C | 72,290円 | 26 | 未取得 | 71 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/07 | |
| シャープ | レンジ シャープ AX-LSX3D-B [プレミアムブラック] | 139,800円 | 30 | 未取得 | 72 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/06 | |
| パナソニック | パナソニック(Panasonic) NE-BS9E-W スチームオーブンレンジ Bistro(ビストロ)30L オフホワイト 高精細・64眼スピードセンサー 2段調理 | 118,799円 | 30 | 未取得 | 72 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/06 | |
| パナソニック | パナソニック Panasonic スチームオーブンレンジ 30L フラット Bistro ビストロ おまかせグリル&スープ スマホ連携 ホワイト NE-UBS10E-W | 139,800円 | 30 | 未取得 | 72 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/06 | |
| シャープ | ウォーターオーブン ヘルシオ AX-LSX3D | 未取得 | 30 | 未取得 | 72 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/06 | |
| シャープ | シャープ SHARP ウォーターオーブン HEALSIO ヘルシオ 30L フラット 2段調理 せいろ蒸し ブラストメタルホワイト AX-LSX3D-W | 144,800円 | 30 | 未取得 | 72 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/06 | |
| シャープ | SHARP ウォーターオーブン ヘルシオ AX-N1D-B | 77,000円 | 30 | 未取得 | 73.5 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/06 | |
| シャープ | SHARP ウォーターオーブンヘルシオ ヘルシオ AX-N1D-W | 69,011円 | 30 | 未取得 | 73.5 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/06 | |
| シャープ | SHARP ウォーターオーブン ヘルシオ AX-RS1D-B | 80,960円 | 30 | 未取得 | 73.5 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/06 | |
| シャープ | SHARP ウォーターオーブン ヘルシオ AX-RS1D-W | 118,600円 | 30 | 未取得 | 73.5 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/06 | |
| シャープ | ウォーターオーブン ヘルシオ AX-U1D | 79,200円 | 26 | 未取得 | 70.4 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/07 | |
| シャープ | SHARP ウォーターオーブン ヘルシオ AX-U1D-B | 75,900円 | 26 | 未取得 | 70.4 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/07 | |
| シャープ | SHARP ウォーターオーブン ヘルシオ AX-U1D-W | 67,620円 | 26 | 未取得 | 70.4 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/07 | |
| シャープ | SHARP オーブンレンジ 18L ブラック RE-WF187-B | 40,380円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/08 | |
| シャープ | SHARP PLAINLY オーブンレンジ RE-WF187-W | 40,380円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/08 | |
| シャープ | SHARP PLAINLY オーブンレンジ RE-WF237-B | 47,152円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/08 | |
| シャープ | SHARP PLAINLY オーブンレンジ RE-WF237-W | 47,152円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/08 | |
| シャープ | SHARP 過熱水蒸気オーブンレンジ PLAINLY RE-WF277-W | 52,980円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/08 | |
| シャープ | SHARP PLAINLY オーブンレンジ RE-WF307-B | 73,800円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/08 | |
| シャープ | シャープ REWF187 オーブンレンジ らくチン!センサー搭載 お手入れ自動メニュー 18L ブラック 2026年モデル | 40,980円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/08 | |
| シャープ | SHARP(シャープ) PLAINLY オーブンレンジ REWF237W PLAINLY ホワイト RE-WF237-W [23L] REWF237W | 47,152円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/08 | |
| シャープ | シャープ REWF277 過熱水蒸気オーブンレンジ らくチン!センサー搭載 全解凍・サックリ解凍 27L ホワイト 2026年モデル | 54,364円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/08 | |
| シャープ | SHARP(シャープ) オーブンレンジ PLAINLY ホワイト RE-WF307-W [30L] REWF307W 【864】 | 74,965円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/08 | |
| パナソニック | パナソニック NE-FL1E 単機能レンジ フラット庫内 スピード機能搭載 22L ホワイト 2026年モデル | 23,977円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/09 | |
| パナソニック | Panasonic 単機能レンジ NE-FL1E-W | 23,976円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/09 | |
| メーカー未取得 | 【ふるさと納税】【日立ヘルシーシェフ「過熱水蒸気」オーブンレンジ 】 MRO-S8E(W)【 HITACHI 日立 家電 電子レンジ オーブンレンジ 茨城県 日立市 】 | 87,780円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/08 | |
| 東芝 | TOSHIBA オーブンレンジ ER-40C(K) | 36,080円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/09 | |
| 東芝 | TOSHIBA 角皿式スチームオーブンレンジ 石窯オーブン ER-60C(W) | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/09 | |
| 東芝 | 石窯ドーム ER-D90C | 46,982円 | 26 | 未取得 | 70.4 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/08 | |
| 東芝 | 石窯ドーム ER-D100C | 52,600円 | 30 | 未取得 | 76.3 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/08 | |
| 日立 | HITACHI オーブンレンジ MRO-F6E(W) | 44,800円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/08 | |
| 日立 | ヘルシーシェフ MRO-W1E | 95,480円 | 30 | 未取得 | 70.5 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/08 |
このサイトで掲載されている情報は、ためした(サイト名)の作成者により運営されています。価格、販売可能情報は、変更される場合があります。購入時に楽天市場店舗(www.rakuten.co.jp)に表示されている価格が、その商品の販売に適用されます。






















