わが家の候補を探す
炊飯器を条件で絞り、気になる2台を比較。
比較候補を2台選択二台だけの決闘へ →
表に出す列
レビュー件数を発売からの期間で調整した高い順。計算できない商品は最後です。
条件に合う型番56種 · 1〜56件を表示
| 比較 | メーカー | 型番・商品名 | 最安価格 | 容量 | 炊飯方式 | 年間消費電力量 | 炊飯1回 | 保温1時間 | 毎回洗う部品 | 外形寸法 | 質量 | JAN | 販売開始 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パナソニック | Panasonic SR-N210E-K IHジャー炊飯器(ブラック) | 20,809円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/06 | |
| パナソニック | Panasonic|パナソニック 可変圧力IHジャー炊飯器 SRN510E おどり炊き ホワイト SR-N510E-W [5.5合 /圧力IH] | 43,959円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/06 | |
| シャープ | シャープ KSCS05J ジャー炊飯器 3mm厚釜&球面炊き 3合炊き ブラック | 12,857円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/11 | |
| パナソニック | Panasonic IHジャー炊飯器 SR-C206E-W | 24,976円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/09 | |
| パナソニック | Panasonic IHジャー炊飯器 SR-C306E-K | 34,967円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/09 | |
| パナソニック | 【在庫あり】SR-X910E-H Panasonic 可変圧力IHジャー炊飯器 5.5合 ビストロ Wおどり炊き ライトグレージュ 2026/9発売 新品 パナソニック家電製品正規取扱店 | 99,908円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/09 | |
| パナソニック | Panasonic 可変圧力IHジャー炊飯器 SR-N510E-W | 40,589円 | 1L | 未取得 | 77.5kWh/年 | 165Wh/回 | 11.7Wh/h | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/06 | |
| 東芝ライフスタイル | 圧力IHジャー炊飯器 RC-6PXX | 20,861円 | 0.63L | 未取得 | 51.7kWh/年 | 120.4Wh/回 | 16.3Wh/h | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/11 | |
| 東芝ライフスタイル | 真空IHジャー炊飯器 RC-10RXA | 30,934円 | 1L | 未取得 | 83.2kWh/年 | 176.3Wh/回 | 13.9Wh/h | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/11 | |
| パナソニック | Panasonic IHジャー炊飯器 SR-N210E-K | 20,980円 | 1L | 未取得 | 85.4kWh/年 | 154Wh/回 | 19.1Wh/h | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/06 | |
| パナソニック | Panasonic 可変圧力IHジャー炊飯器 SR-N510E-K | 40,809円 | 1L | 未取得 | 77.5kWh/年 | 165Wh/回 | 11.7Wh/h | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/06 | |
| パナソニック | Panasonic 可変圧力IHジャー炊飯器 SR-N310E-K | 29,179円 | 1L | 未取得 | 86kWh/年 | 158Wh/回 | 18.6Wh/h | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/06 | |
| パナソニック | Panasonic 可変圧力IHジャー炊飯器 SR-N518E-K | 49,954円 | 1.8L | 未取得 | 121kWh/年 | 215Wh/回 | 17.9Wh/h | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/06 | |
| パナソニック | Panasonic 可変圧力IHジャー炊飯器 SR-N310E-W | 30,480円 | 1L | 未取得 | 86kWh/年 | 158Wh/回 | 18.6Wh/h | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/06 | |
| 東芝ライフスタイル | TOSHIBA 真空圧力IH炊飯器 RC-10SGA(W) | 70,300円 | 1L | 未取得 | 87.2kWh/年 | 178Wh/回 | 15.1Wh/h | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/06 | |
| パナソニック | Panasonic(パナソニック) 可変圧力IHジャー炊飯器 SR-N610E-K | 54,949円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/09 | |
| パナソニック | Panasonic 可変圧力IHジャー炊飯器 SR-N610E-W | 54,949円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/09 | |
| パナソニック | Panasonic Bistro 可変圧力IHジャー炊飯器 1升 SR-X918E-H | 105,902円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/09 | |
| 東芝ライフスタイル | 圧力IHジャー炊飯器 RC-10FPX | 28,410円 | 1L | 未取得 | 88.2kWh/年 | 154.3Wh/回 | 21.4Wh/h | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/11 | |
| 東芝ライフスタイル | TOSHIBA マイコン炊飯器 RC-5AMX(W) | 10,196円 | 0.54L | 未取得 | 39.6kWh/年 | 99.3Wh/回 | 10.5Wh/h | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/02 | |
| 三菱電機 | MITSUBISHI IHジャー炊飯器 NJ-VP10J-B | 47,080円 | 1L | 未取得 | 87.2kWh/年 | 170.7Wh/回 | 17.1Wh/h | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始日:2026/07/21 | |
| 三菱電機 | MITSUBISHI IHジャー炊飯器 NJ-VS10J-B | 38,700円 | 1L | IH(全面加熱7重) | 85.4kWh/年 | 159.8Wh/回 | 18.3Wh/h | 2点 | 237×293×227mm | 4.8kg | 未取得 | 販売開始日:2026/07/21 | |
| アイリスオーヤマ | IRIS OHYAMA アイリスオーヤマ RC-IKB10-B IHジャー炊飯器 10合 ブラック | 13,980円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/12 | |
| アイリスオーヤマ | IRIS OHYAMA アイリスオーヤマ RC-IKB30-B IHジャー炊飯器 3合 ブラック | 11,780円 | 0.54L | 未取得 | 53.9kWh/年 | 131.4Wh/回 | 14.7Wh/h | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/11 | |
| アイリスオーヤマ | IRIS OHYAMA アイリスオーヤマ RC-IKB50-B IHジャー炊飯器 5.5合 ブラック | 12,750円 | 1L | 未取得 | 88.7kWh/年 | 164.6Wh/回 | 19.9Wh/h | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/11 | |
| 東芝ライフスタイル | 真空圧力IHジャー炊飯器 RC-6MGX | 32,899円 | 0.63L | 未取得 | 50.6kWh/年 | 120.8Wh/回 | 13.6Wh/h | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/11 | |
| パナソニック | Panasonic IHジャー炊飯器 SR-N210E-W | 20,480円 | 1L | 未取得 | 85.4kWh/年 | 154Wh/回 | 19.1Wh/h | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/06 | |
| 東芝ライフスタイル | TOSHIBA 真空IH炊飯器 RC-10RXB(K) | 26,270円 | 1L | 未取得 | 83.2kWh/年 | 176.3Wh/回 | 13.9Wh/h | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/06 | |
| シャープ | SHARP ジャー炊飯器 KS-CS05J-B | 11,749円 | 0.54L | 未取得 | 41.8kWh/年 | 103.4Wh/回 | 11.9Wh/h | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/11 | |
| シャープ | SHARP ジャー炊飯器 KS-CS05J-W | 10,980円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/11 | |
| シャープ | シャープ 炊飯ジャー/3合炊き e angle select ブラック KS-C5E5-B | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/11 | |
| シャープ | シャープ 炊飯ジャー/3合炊き e angle select ホワイト KS-C5E5-W | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/11 | |
| パナソニック | パナソニック(Panasonic) SR-X710E-H ライトグレージュ Wおどり炊き 可変圧力IHジャー炊飯器 5.5合炊き | 69,935円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/09 | |
| パナソニック | Panasonic Bistro 可変圧力lHジャー炊飯器 5.5合 SR-X710E-H | 69,934円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/09 | |
| パナソニックオペレーショナルエクセレンス | Panasonic 可変圧力IHジャー炊飯器 SR-X710E-K | 69,934円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/09 | |
| 三菱電機 | MITSUBISHI IHジャー炊飯器 本炭釜 紬 NJ-BW10J-B | 106,298円 | 1L | 未取得 | 85.4kWh/年 | 161.9Wh/回 | 17.4Wh/h | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始日:2026/07/21 | |
| 三菱電機 | MITSUBISHI IHジャー炊飯器 本炭釜 紬 NJ-BW10J-W | 106,298円 | 1L | 未取得 | 85.4kWh/年 | 161.9Wh/回 | 17.4Wh/h | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始日:2026/07/21 | |
| 三菱電機 | 三菱 IHジャー炊飯器 5.5合炊き 黒曜 こくよう NJ-S10JJ-B MITSUBISHI 炊飯器 5.5合 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始日:2026/07/21 | |
| 三菱電機 | 三菱 ダブル備長炭コート熾火 e angle select 炭炊釜 ブラック NJ-SH06E6-B | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始日:2026/02/04 | |
| 三菱電機 | 三菱 IHジャー炊飯器 5.5合炊き 炭漆黒 すみしっこく NJ-V10JJ-B MITSUBISHI 炊飯器 5.5合 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始日:2026/07/21 | |
| 三菱電機 | 三菱 IHジャー炊飯器 5.5合炊き 白絹 しろきぬ NJ-V10JJ-W MITSUBISHI 炊飯器 5.5合 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始日:2026/07/21 | |
| 三菱電機 | MITSUBISHI 三菱電機 NJ-VG10J-B 三菱IHジャー炊飯器 超音波吸水 七重全面ヒーター 低温調理機能搭載 5.5合炊き 黒曜 2026年モデル NJ-VG10J | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始日:2026/09/01 | |
| 三菱電機 | MITSUBISHI IHジャー炊飯器 NJ-VL18J-B | 51,045円 | 1.8L | 未取得 | 140.1kWh/年 | 242.7Wh/回 | 21.9Wh/h | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始日:2026/07/21 | |
| 三菱電機 | MITSUBISHI IHジャー炊飯器 NJ-VP10J-W | 47,080円 | 1L | 未取得 | 87.2kWh/年 | 170.7Wh/回 | 17.1Wh/h | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始日:2026/07/21 | |
| 三菱電機 | MITSUBISHI ジャー炊飯器 NJ-VS10J-W | 39,380円 | 1L | IH(全面加熱7重) | 85.4kWh/年 | 159.8Wh/回 | 18.3Wh/h | 2点 | 237×293×227mm | 4.8kg | 未取得 | 販売開始日:2026/07/21 | |
| 三菱電機 | MITSUBISHI IHジャー炊飯器 NJ-VW10J-B | 85,300円 | 1L | 未取得 | 93.3kWh/年 | 188.1Wh/回 | 17.2Wh/h | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始日:2026/07/21 | |
| 三菱電機 | MITSUBISHI IHジャー炊飯器 NJ-VW10J-W | 86,150円 | 1L | 未取得 | 93.3kWh/年 | 188.1Wh/回 | 17.2Wh/h | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始日:2026/07/21 | |
| 三菱電機 | 三菱 IH5.5合 e angle select 備長炭 炭炊釜 ブラック NJ-XE10JE6-B | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始日:2026/07/21 | |
| 東芝ライフスタイル | 真空圧力IHジャー炊飯器 RC-10HGA | 47,079円 | 1L | 未取得 | 83.2kWh/年 | 172.6Wh/回 | 13.9Wh/h | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/08 | |
| 東芝ライフスタイル | 圧力IHジャー炊飯器 RC-10HPA | 44,081円 | 1L | 未取得 | 82.4kWh/年 | 169.7Wh/回 | 14Wh/h | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/08 | |
| 東芝ライフスタイル | 真空圧力IHジャー炊飯器 RC-10MGA | 63,580円 | 1L | 未取得 | 85.2kWh/年 | 178.5Wh/回 | 14.3Wh/h | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/08 | |
| 東芝ライフスタイル | 真空圧力IHジャー炊飯器 RC-10PGA | 62,479円 | 1L | 未取得 | 84.1kWh/年 | 178Wh/回 | 13.8Wh/h | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/08 | |
| 東芝ライフスタイル | 真空圧力IHジャー炊飯器 RC-10ZWA | 84,300円 | 1L | 未取得 | 87.7kWh/年 | 178Wh/回 | 13Wh/h | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/06 | |
| 東芝ライフスタイル | TOSHIBA 真空IHジャー炊飯器 RC-18RXA(K) | 26,700円 | 1.8L | 未取得 | 126.3kWh/年 | 226.9Wh/回 | 18.8Wh/h | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/11 | |
| 東芝ライフスタイル | 真空IHジャー炊飯器 RC-18RXB | 28,417円 | 1.8L | 未取得 | 126.3kWh/年 | 226.9Wh/回 | 18.8Wh/h | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/06 | |
| 日立 | 圧力&スチーム ふっくら御膳 RZ-V100KM | 44,799円 | 1L | 未取得 | 81.4kWh/年 | 155Wh/回 | 16.3Wh/h | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/06 |
このサイトで掲載されている情報は、ためした(サイト名)の作成者により運営されています。価格、販売可能情報は、変更される場合があります。購入時に楽天市場店舗(www.rakuten.co.jp)に表示されている価格が、その商品の販売に適用されます。































