わが家の候補を探す
掃除機を条件で絞り、気になる2台を比較。
比較候補を2台選択二台だけの決闘へ →
表に出す列
レビュー件数を発売からの期間で調整した高い順。計算できない商品は最後です。
条件に合う型番551種 · 489〜496件を表示
| 比較 | メーカー | 型番 | 現在価格 | 本体形式 | 電源 | 集じん方式 | 質量 | 質量の条件 | 集じん容量 | 標準ヘッドの標準運転 | 強運転 | 運転条件 | 充電時間 | コード長 | 使用時寸法 | 収納時寸法 | 販売開始 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東芝 | 東芝 フィルターレスサイクロン式クリーナー TORNEO V バイオレット VC-S500(V)(1台) | 未取得 | 未取得 | 未取得 | サイクロン(推定・C) | 本体 未取得標準 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | ||
| 東芝 | TOSHIBA トルネオV サイクロンクリーナー VC-S610X(W) | 27,480円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 本体 未取得標準 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | ||
| 東芝 | TOSHIBA サイクロンクリーナー VC-S650X(H) | 35,800円 | キャニスター | コード式 | フィルターレスサイクロン | 本体 2.3kg標準 3.7kg | 本体質量と、ホース・延長管・床用ヘッドを含む標準質量を区別する。 | 0.2L | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 5m | 未取得 | 未取得 | ||
| 東芝 | TOSHIBA サイクロンクリーナー VC-SG920X(N) | 36,055円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 本体 未取得標準 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | ||
| 東芝 | TOSHIBA サイクロンクリーナー VC-SG920X(R) | 35,000円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 本体 未取得標準 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | ||
| 東芝 | TOSHIBA サイクロン式クリーナー VC-SG930X(R) | 39,400円 | 未取得 | 未取得 | サイクロン(推定・C) | 本体 未取得標準 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | ||
| 東芝 | TOSHIBA コードレスクリーナー VC-SL130DS(K) | 未取得 | 未取得 | コードレス(推定・C) | 未取得 | 本体 未取得標準 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | ||
| 東芝 | 東芝 2in1コードレスクリーナー VC-WL100(R) サテンレッド | 13,299円 | 未取得 | コードレス(推定・C) | 未取得 | 本体 未取得標準 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
このサイトで掲載されている情報は、ためした(サイト名)の作成者により運営されています。価格、販売可能情報は、変更される場合があります。購入時に楽天市場店舗(www.rakuten.co.jp)に表示されている価格が、その商品の販売に適用されます。







