わが家の候補を探す
エアコンを条件で絞り、気になる2台を比較。
比較候補を2台選択二台だけの決闘へ →
表に出す列
レビュー件数を発売からの期間で調整した高い順。計算できない商品は最後です。
条件に合う型番559種 · 1〜80件を表示
| 比較 | メーカー | 型番・商品名 | モデル年 | 最安価格 | 畳数 | 冷房能力 | 暖房能力 | 冷房消費電力 | 暖房消費電力 | 多段階評価点 | APF | 年間の目安電気料金 | 期間消費電力量 | 省エネ基準達成率 | 販売開始 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイリスオーヤマ | アイリスオーヤマ エアコン 6畳用 ホワイト IPF-2202S-W | 2026年 | 49,800円 | 未取得 未取得 | 2.2kW | 2.2kW | 510W | 450W | 2 | 5.8 | 19,400円 | 717kWh/年 | 87% | 販売開始:2026/02 | |
| 日立 | 白くまくん RAS-AJ2226S | 2026年 | 48,510円 | 5〜6畳 未取得 | 2.2kW | 2.2kW | 635W | 470W | 2 | 5.8 | 19,400円 | 717kWh/年 | 87% | 販売開始:2026/03 | |
| アイリスオーヤマ | IRIS エアコン スタンダード IRA-2806R | 2025年 | 86,240円 | 未取得 未取得 | 2.8kW | 3.6kW | 720W | 865W | 1.9 | 5.7 | 25,100円 | 929kWh/年 | 86% | 販売開始:2025/03 | |
| アイリスオーヤマ | IRIS ルームエアコン airwill G IHF-3609G | 2025年 | 89,800円 | 10〜15畳 未取得 | 3.6kW | 4.2kW | 1150W | 1130W | 1 | 4.9 | 37,400円 | 1387kWh/年 | 74% | 販売開始:2025/03 | |
| アイリスオーヤマ | 大型商品の為時間指定不可 IRIS OHYAMA アイリスオーヤマ エアコン 14畳 4.0kW | 2026年 | 81,000円 | 未取得 未取得 | 4kW | 5kW | 1100W | 1320W | 1 | 4.9 | 41,700円 | 1543kWh/年 | 74% | 販売開始:2026/03 | |
| アイリスオーヤマ | アイリスオーヤマ エアコン 8畳用 IHF-2509G | 2025年 | 87,780円 | 未取得 未取得 | 2.5kW | 2.8kW | 640W | 660W | 2 | 5.8 | 22,000円 | 815kWh/年 | 87% | 販売開始:2025/03 | |
| アイリスオーヤマ | 大型商品の為時間指定不可 IRIS OHYAMA アイリスオーヤマ エアコン 18畳 5.6kW | 2026年 | 99,800円 | 未取得 未取得 | 5.6kW | 6.7kW | 1570W | 1950W | 1 | 5 | 57,200円 | 2119kWh/年 | 79% | 販売開始:2026/03 | |
| 日立 | 白くまくん RAS-AJ2225S | 2025年 | 47,300円 | 6〜9畳 未取得 | 2.2kW | 2.2kW | 635W | 470W | 2 | 5.8 | 19,400円 | 717kWh/年 | 87% | 販売開始:2025/03 | |
| アイリスオーヤマ | 大型商品の為時間指定不可 IRIS OHYAMA アイリスオーヤマ エアコン 20畳 6.3kW | 2026年 | 117,980円 | 未取得 未取得 | 6.3kW | 7.1kW | 1880W | 2050W | 1 | 5 | 64,500円 | 2389kWh/年 | 81% | 販売開始:2026/03 | |
| アイリスオーヤマ | IRIS airwill G IHF-2809G | 2025年 | 72,800円 | 8〜12畳 未取得 | 2.8kW | 3.6kW | 720W | 920W | 2 | 5.8 | 24,600円 | 912kWh/年 | 87% | 販売開始:2025/03 | |
| アイリスオーヤマ | IRIS ルームエアコン airwill G IHF-4009G | 2025年 | 79,800円 | 11〜17畳 未取得 | 4kW | 5kW | 1100W | 1320W | 1 | 4.9 | 41,700円 | 1543kWh/年 | 74% | 販売開始:2025/03 | |
| アイリスオーヤマ | IRIS airwill G IHF-2209G | 2025年 | 54,800円 | 6〜9畳 未取得 | 2.2kW | 2.5kW | 500W | 600W | 2 | 5.8 | 19,400円 | 717kWh/年 | 87% | 販売開始:2025/03 | |
| アイリスオーヤマ | IRIS ルームエアコン airwill G IHF-5609G | 2025年 | 99,800円 | 15〜23畳 未取得 | 5.6kW | 6.7kW | 1570W | 1950W | 1 | 5 | 57,200円 | 2119kWh/年 | 79% | 販売開始:2025/03 | |
| アイリスオーヤマ | IRIS ルームエアコン airwill G IHF-6309G | 2025年 | 118,000円 | 未取得 未取得 | 6.3kW | 7.1kW | 1880W | 2050W | 1 | 5 | 64,500円 | 2390kWh/年 | 81% | 販売開始:2025/03 | |
| アイリスオーヤマ | 大型商品の為時間指定不可 IRIS OHYAMA アイリスオーヤマ エアコン 10畳 2.8kW | 未取得 | 69,780円 | 未取得 未取得 | 2.8kW | 3.6kW | 720W | 920W | 2 | 5.8 | 24,600円 | 912kWh/年 | 87% | 販売開始:2026/03 | |
| 日立 | 白くまくん RAS-AJ2526S | 2026年 | 60,740円 | 6〜8畳 未取得 | 2.5kW | 2.8kW | 710W | 650W | 2 | 5.8 | 22,000円 | 815kWh/年 | 87% | 販売開始:2026/03 | |
| アイリスオーヤマ | アイリスオーヤマ エアコン 14畳用 IRA-4006R | 2025年 | 88,790円 | 未取得 未取得 | 4kW | 5kW | 1260W | 1420W | 1 | 4.9 | 41,700円 | 1544kWh/年 | 74% | 販売開始:2025/03 | |
| 日立 | 白くまくん RAS-AJ2826S | 2026年 | 68,740円 | 8〜12畳 未取得 | 2.8kW | 3.6kW | 850W | 930W | 1.9 | 5.7 | 25,100円 | 929kWh/年 | 86% | 販売開始:2026/03 | |
| アイリスオーヤマ | IRIS ルームエアコン GVシリーズ 主に14畳用 IAF-4006GV | 2022年 | 99,950円 | 未取得 未取得 | 4kW | 5kW | 1100W | 1320W | 1 | 4.9 | 41,700円 | 1543kWh/年 | 74% | 販売開始:2022/04 | |
| アイリスオーヤマ | IRIS ルームエアコン2.8kW(Wi-Fi) IHF-2807W | 2023年 | 83,800円 | 未取得 未取得 | 2.8kW | 3.6kW | 670W | 870W | 2 | 5.8 | 24,600円 | 912kWh/年 | 87% | 販売開始:2023/05 | |
| 東芝 | RAS-2215TL | 2025年 | 51,690円 | 未取得 未取得 | 2.2kW | 2.2kW | 550W | 455W | 2 | 5.8 | 19,400円 | 717kWh/年 | 87% | 販売開始:2025/03 | |
| アイリスオーヤマ | IRIS ルームエアコン IHF-2202SC-W | 未取得 | 43,780円 | 未取得 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/03 | |
| 三菱電機 | 廃番 三菱 MSZ-GV2525-W 8畳・ : ルームエアコン 霧ヶ峰 冷暖・除湿・GVシリー | 2025年 | 69,800円 | 7〜10畳 未取得 | 2.5kW | 2.8kW | 745W | 625W | 2 | 5.8 | 22,000円 | 815kWh/年 | 87% | 販売開始日:2025/02/14 | |
| パナソニック | Panasonic エアコン F CS-225DFL-W | 2025年 | 49,800円 | 6〜9畳 未取得 | 2.2kW | 2.2kW | 635W | 470W | 2 | 5.8 | 19,400円 | 717kWh/年 | 87% | 販売開始:2025/01 | |
| パナソニック | エオリア CS-226DFL | 2026年 | 55,000円 | 6〜9畳 未取得 | 2.2kW | 2.2kW | 635W | 470W | 2 | 5.8 | 19,400円 | 717kWh/年 | 87% | 販売開始日:2026/01/16 | |
| パナソニック | Panasonic エオリア エアコン F CS-226DFL-W | 2026年 | 55,000円 | 6〜9畳 未取得 | 2.2kW | 2.2kW | 635W | 470W | 2 | 5.8 | 19,400円 | 717kWh/年 | 87% | 販売開始:2026/01 | |
| 東芝 | RAS-2216TL | 2026年 | 49,719円 | 6〜9畳 未取得 | 2.2kW | 2.2kW | 550W | 455W | 2 | 5.8 | 19,400円 | 717kWh/年 | 87% | 販売開始:2026/02 | |
| 三菱電機 | 三菱 ルームエアコン 霧ヶ峰 GVシリーズ 12畳 MSZ-GV3625-W | 2025年 | 95,235円 | 10〜15畳 未取得 | 3.6kW | 4.2kW | 1415W | 1215W | 1 | 4.9 | 37,500円 | 1390kWh/年 | 74% | 販売開始日:2025/02/14 | |
| アイリスオーヤマ | IRIS ルームエアコン スタンダード Gシリーズ 主に12畳用 IHF-3606G | 2022年 | 89,800円 | 10〜15畳 未取得 | 3.6kW | 4.2kW | 1100W | 1130W | 1 | 4.9 | 37,500円 | 1388kWh/年 | 74% | 販売開始:2022/05 | |
| アイリスオーヤマ | IRIS ルームエアコン2.2kW Wi-Fi airwill W IHF-2207W | 2023年 | 63,800円 | 未取得 未取得 | 2.2kW | 2.5kW | 490W | 560W | 2 | 5.8 | 19,300円 | 716kWh/年 | 87% | 販売開始:2023/05 | |
| 三菱電機 | 三菱 ルームエアコン 霧ヶ峰 GVシリーズ 18畳 MSZ-GV5625S-W | 2025年 | 134,945円 | 15〜23畳 未取得 | 5.6kW | 6.7kW | 2380W | 1980W | 1 | 5 | 57,200円 | 2118kWh/年 | 79% | 販売開始日:2025/02/14 | |
| パナソニックオペレーショナルエクセレンス | Panasonic パナソニック F CS-285DFL-W | 2025年 | 75,328円 | 8〜12畳 未取得 | 2.8kW | 3.6kW | 770W | 870W | 2 | 5.8 | 24,700円 | 913kWh/年 | 87% | 販売開始:2025/01 | |
| 東芝 | RAS-U221M | 2025年 | 49,980円 | 未取得 未取得 | 2.2kW | 2.2kW | 550W | 455W | 2 | 5.8 | 19,400円 | 717kWh/年 | 87% | 販売開始:2025/03 | |
| 日立 | 白くまくん RAS-AJ3625S | 2025年 | 82,500円 | 未取得 未取得 | 3.6kW | 4.2kW | 1330W | 1190W | 1 | 4.9 | 37,500円 | 1390kWh/年 | 74% | 販売開始:2025/03 | |
| アイリスオーヤマ | IRIS ルームエアコン GVシリーズ 主に18畳用 IAF-5606GV | 未取得 | 120,800円 | 未取得 未取得 | 5.6kW | 6.7kW | 1570W | 1950W | 1 | 5 | 57,200円 | 2119kWh/年 | 79% | 販売開始:2022/04 | |
| 東芝 | RAS-2216T | 2026年 | 49,500円 | 6〜9畳 未取得 | 2.2kW | 2.2kW | 550W | 455W | 2 | 5.8 | 19,400円 | 717kWh/年 | 87% | 販売開始:2026/02 | |
| 日立 | 白くまくん RAS-AJ4026D | 2026年 | 98,968円 | 未取得 未取得 | 4kW | 5kW | 1430W | 1480W | 1 | 4.9 | 41,700円 | 1544kWh/年 | 74% | 販売開始:2026/03 | |
| アイリスオーヤマ | IRIS ルームエアコン2.8kW IHF-2807G | 未取得 | 70,180円 | 未取得 未取得 | 2.8kW | 3.6kW | 670W | 870W | 2 | 5.8 | 24,600円 | 912kWh/年 | 87% | 販売開始:2023/04 | |
| アイリスオーヤマ | アイリスオーヤマ スタンダードエアコンGシリーズ 室内ユニット(IHF-5608G) 室外ユニッ | 2024年 | 108,000円 | 未取得 未取得 | 5.6kW | 6.7kW | 1570W | 1950W | 1 | 5 | 57,200円 | 2119kWh/年 | 79% | 販売開始:2024/04 | |
| パナソニック | Panasonic エアコン エオリア F CS-286DFL-W | 2026年 | 66,140円 | 8〜12畳 未取得 | 2.8kW | 3.6kW | 770W | 870W | 2 | 5.8 | 24,700円 | 913kWh/年 | 87% | 販売開始:2026/01 | |
| パナソニックオペレーショナルエクセレンス | Panasonic エアコン EX CS-284DEX-W | 2024年 | 113,080円 | 8〜10畳 未取得 | 2.8kW | 3.6kW | 770W | 870W | 2 | 5.8 | 24,700円 | 913kWh/年 | 87% | 販売開始:2024/01 | |
| パナソニックオペレーショナルエクセレンス | Panasonic エアコン J CS-565DJ2-W | 2025年 | 133,000円 | 15〜23畳 未取得 | 5.6kW | 6.7kW | 2280W | 2030W | 1 | 5 | 57,200円 | 2118kWh/年 | 79% | 販売開始:2025/01 | |
| パナソニック | エオリア CS-256DFL | 2026年 | 65,399円 | 7〜10畳 未取得 | 2.5kW | 2.8kW | 680W | 630W | 2 | 5.8 | 22,000円 | 815kWh/年 | 87% | 販売開始日:2026/01/16 | |
| 日立 | 白くまくん RAS-AJ6326D | 2026年 | 136,490円 | 未取得 未取得 | 6.3kW | 7.1kW | 2150W | 2150W | 1 | 5 | 64,300円 | 2383kWh/年 | 81% | 販売開始:2026/03 | |
| パナソニックオペレーショナルエクセレンス | Panasonic エアコン J CS-405DJ2-W | 2025年 | 111,950円 | 11〜17畳 未取得 | 4kW | 5kW | 1380W | 1400W | 1 | 4.9 | 41,700円 | 1544kWh/年 | 74% | 販売開始:2025/01 | |
| 日立 | 白くまくん RAS-DR2226S | 2026年 | 77,700円 | 未取得 未取得 | 2.2kW | 2.2kW | 635W | 470W | 2 | 5.8 | 19,400円 | 717kWh/年 | 87% | 販売開始:2026/04 | |
| 東芝 | RAS-4026T | 2026年 | 108,000円 | 未取得 未取得 | 4kW | 5kW | 1380W | 1480W | 1 | 4.9 | 41,700円 | 1544kWh/年 | 74% | 販売開始:2026/02 | |
| パナソニックオペレーショナルエクセレンス | Panasonic パナソニック EX CS-EX406D2-W | 2026年 | 146,600円 | 11〜17畳 未取得 | 4kW | 5kW | 1340W | 1340W | 1.6 | 5.5 | 37,200円 | 1376kWh/年 | 83% | 販売開始:2026/01 | |
| 日立 | 白くまくん RAS-AJ2525S | 2025年 | 60,740円 | 未取得 未取得 | 2.5kW | 2.8kW | 710W | 650W | 2 | 5.8 | 22,000円 | 815kWh/年 | 87% | 販売開始:2025/03 | |
| パナソニック | エオリア CS-225DFL | 2025年 | 54,890円 | 6〜9畳 未取得 | 2.2kW | 2.2kW | 635W | 470W | 2 | 5.8 | 19,400円 | 717kWh/年 | 87% | 販売開始日:2025/01/21 | |
| パナソニックオペレーショナルエクセレンス | Panasonic エオリア エアコン J CS-406DJ2-W | 2026年 | 108,500円 | 11〜17畳 未取得 | 4kW | 5kW | 1380W | 1400W | 1 | 4.9 | 41,700円 | 1544kWh/年 | 74% | 販売開始:2026/01 | |
| 日立 | 白くまくん RAS-XJ4026D | 2026年 | 182,990円 | 未取得 未取得 | 4kW | 5kW | 880W | 920W | 4 | 7.1 | 28,800円 | 1066kWh/年 | 107% | 販売開始:2025/10 | |
| 三菱電機 | 三菱 霧ヶ峰 GEシリーズ ルームエアコン スタンダードモデル ピュアホワイト MSZ-GE22 | 2025年 | 66,550円 | 6〜9畳 未取得 | 2.2kW | 2.2kW | 655W | 470W | 2 | 5.8 | 19,400円 | 717kWh/年 | 87% | 販売開始日:2025/02/07 | |
| 東芝 | RAS-2215T | 2025年 | 49,800円 | 6〜9畳 未取得 | 2.2kW | 2.2kW | 550W | 455W | 2 | 5.8 | 19,400円 | 717kWh/年 | 87% | 販売開始:2025/03 | |
| 東芝 | TOSHIBA 東芝 5TL RAS-2815TL(W) | 2025年 | 65,900円 | 未取得 未取得 | 2.8kW | 3.6kW | 720W | 865W | 1.9 | 5.7 | 25,100円 | 929kWh/年 | 86% | 販売開始:2025/03 | |
| 東芝 | RAS-4025T | 2025年 | 105,551円 | 未取得 未取得 | 4kW | 5kW | 1380W | 1480W | 1 | 4.9 | 41,700円 | 1544kWh/年 | 74% | 販売開始:2025/03 | |
| 日立 | 白くまくん RAS-AJ2825S | 2025年 | 68,740円 | 未取得 未取得 | 2.8kW | 3.6kW | 850W | 930W | 1.9 | 5.7 | 25,100円 | 929kWh/年 | 86% | 販売開始:2025/03 | |
| 東芝 | 大清快 RAS-V401DX | 2026年 | 132,809円 | 未取得 未取得 | 4kW | 5kW | 1380W | 1450W | 1 | 4.9 | 41,700円 | 1544kWh/年 | 74% | 販売開始:2026/02 | |
| パナソニック | エオリア CS-406DFL2 | 2026年 | 106,290円 | 11〜17畳 未取得 | 4kW | 5kW | 1380W | 1400W | 1 | 4.9 | 41,700円 | 1544kWh/年 | 74% | 販売開始日:2026/01/16 | |
| アイリスオーヤマ | IRIS ルームエアコン2.5kW airwill G IHF-2508G | 未取得 | 未取得 | 未取得 未取得 | 2.5kW | 2.8kW | 640W | 660W | 2 | 5.8 | 22,000円 | 815kWh/年 | 87% | 販売開始:2024/04 | |
| アイリスオーヤマ | IRIS ルームエアコン4.0kW G IHF-4008G | 未取得 | 未取得 | 未取得 未取得 | 4kW | 5kW | 1100W | 1320W | 1 | 4.9 | 41,700円 | 1543kWh/年 | 74% | 販売開始:2024/04 | |
| パナソニックオペレーショナルエクセレンス | Panasonic パナソニック EX CS-285DEX-W | 2025年 | 104,500円 | 8〜12畳 未取得 | 2.8kW | 3.6kW | 770W | 870W | 2 | 5.8 | 24,700円 | 913kWh/年 | 87% | 販売開始:2025/01 | |
| パナソニックオペレーショナルエクセレンス | Panasonic エアコン J CS-256DJR-W | 2026年 | 78,999円 | 未取得 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/01 | |
| 日立 | 白くまくん RAS-DR2826S | 2026年 | 99,510円 | 未取得 未取得 | 2.8kW | 3.6kW | 850W | 930W | 1.9 | 5.7 | 25,100円 | 929kWh/年 | 86% | 販売開始:2026/04 | |
| 日立 | 白くまくん RAS-MJ2526S | 2026年 | 97,395円 | 未取得 未取得 | 2.5kW | 2.8kW | 710W | 650W | 2 | 5.8 | 22,000円 | 815kWh/年 | 87% | 販売開始:2026/04 | |
| 日立 | 白くまくん RAS-VL7126D | 2026年 | 167,999円 | 未取得 未取得 | 7.1kW | 8.5kW | 2750W | 2500W | 1 | 4.5 | 80,600円 | 2984kWh/年 | 76% | 販売開始:2026/04 | |
| 東芝 | RAS-2215TM | 2025年 | 49,790円 | 未取得 未取得 | 2.2kW | 2.2kW | 550W | 455W | 2 | 5.8 | 19,400円 | 717kWh/年 | 87% | 販売開始:2025/03 | |
| 三菱電機 | 三菱 霧ヶ峰 GEシリーズ ルームエアコン ピュアホワイト MSZ-GE2525-W | 2025年 | 88,900円 | 7〜10畳 未取得 | 2.5kW | 2.8kW | 745W | 625W | 2 | 5.8 | 22,000円 | 815kWh/年 | 87% | 販売開始日:2025/02/07 | |
| パナソニックオペレーショナルエクセレンス | Panasonic エアコン EX CS-364DEX-W | 2024年 | 100,909円 | 10〜15畳 未取得 | 3.6kW | 4.2kW | 1370W | 1200W | 1 | 5 | 36,800円 | 1362kWh/年 | 75% | 販売開始:2024/01 | |
| 三菱電機 | 三菱電機 ルームエアコン 霧ヶ峰 AXVシリーズ 主に10畳用 ピュアホワイト MSZ-AXV2 | 2026年 | 100,330円 | 8〜12畳 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始日:2026/03/13 | |
| パナソニックオペレーショナルエクセレンス | Panasonic エアコン EX CS-405DEX2-W | 2025年 | 119,900円 | 11〜17畳 未取得 | 4kW | 5kW | 1340W | 1340W | 1.6 | 5.5 | 37,200円 | 1376kWh/年 | 83% | 販売開始:2025/01 | |
| パナソニックオペレーショナルエクセレンス | Panasonic エアコン EX CS-564DEX2-W | 2024年 | 130,000円 | 未取得 未取得 | 5.6kW | 6.7kW | 2280W | 1940W | 1 | 5 | 57,200円 | 2118kWh/年 | 79% | 販売開始:2024/01 | |
| 東芝 | RAS-V562M | 2026年 | 117,000円 | 未取得 未取得 | 5.6kW | 6.7kW | 2100W | 1950W | 1 | 5 | 57,200円 | 2118kWh/年 | 79% | 販売開始:2026/02 | |
| 日立 | 白くまくん RAS-XJ2826S | 2026年 | 160,845円 | 未取得 未取得 | 2.8kW | 3.6kW | 560W | 680W | 4 | 7.1 | 20,100円 | 746kWh/年 | 107% | 販売開始:2025/10 | |
| 日立 | 白くまくん RAS-XJ9026D | 2026年 | 258,994円 | 未取得 未取得 | 9kW | 10.6kW | 3000W | 3200W | 1.2 | 5.1 | 90,100円 | 3338kWh/年 | 92% | 販売開始:2025/10 | |
| パナソニック | エオリア CS-286DFL | 2026年 | 73,238円 | 8〜12畳 未取得 | 2.8kW | 3.6kW | 770W | 870W | 2 | 5.8 | 24,700円 | 913kWh/年 | 87% | 販売開始日:2026/01/16 | |
| パナソニック | エオリア CS-EX716D2 | 2026年 | 193,161円 | 未取得 未取得 | 7.1kW | 8.5kW | 2850W | 3200W | 1 | 4.5 | 80,600円 | 2984kWh/年 | 76% | 販売開始日:2026/01/16 | |
| パナソニックオペレーショナルエクセレンス | Panasonic エアコン EX CS-565DEX2-W | 2025年 | 150,000円 | 15〜23畳 未取得 | 5.6kW | 6.7kW | 2280W | 2150W | 1 | 5 | 57,200円 | 2118kWh/年 | 79% | 販売開始:2025/01 | |
| パナソニック | Panasonic エアコン エオリア F CS-256DFL-W | 2026年 | 65,359円 | 7〜10畳 未取得 | 2.5kW | 2.8kW | 680W | 630W | 2 | 5.8 | 22,000円 | 815kWh/年 | 87% | 販売開始:2026/01 | |
| パナソニック | Panasonic エオリア エアコン J CS-256DJ-W | 2026年 | 74,803円 | 7〜10畳 未取得 | 2.5kW | 2.8kW | 680W | 630W | 2 | 5.8 | 22,000円 | 815kWh/年 | 87% | 販売開始:2026/01 |
このサイトで掲載されている情報は、ためした(サイト名)の作成者により運営されています。価格、販売可能情報は、変更される場合があります。購入時に楽天市場店舗(www.rakuten.co.jp)に表示されている価格が、その商品の販売に適用されます。





























