わが家の候補を探す
エアコンを条件で絞り、気になる2台を比較。
比較候補を2台選択二台だけの決闘へ →
表に出す列
レビュー件数を発売からの期間で調整した高い順。計算できない商品は最後です。
条件に合う型番195種 · 1〜80件を表示
| 比較 | メーカー | 型番・商品名 | モデル年 | 最安価格 | 畳数 | 冷房能力 | 暖房能力 | 冷房消費電力 | 暖房消費電力 | 多段階評価点 | APF | 年間の目安電気料金 | 期間消費電力量 | 省エネ基準達成率 | 販売開始 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイリスオーヤマ | アイリスオーヤマ エアコン 6畳用 ホワイト IPF-2202S-W | 2026年 | 49,800円 | 未取得 未取得 | 2.2kW | 2.2kW | 510W | 450W | 2 | 5.8 | 19,400円 | 717kWh/年 | 87% | 販売開始:2026/02 | |
| 日立 | 白くまくん RAS-AJ2226S | 2026年 | 48,510円 | 5〜6畳 未取得 | 2.2kW | 2.2kW | 635W | 470W | 2 | 5.8 | 19,400円 | 717kWh/年 | 87% | 販売開始:2026/03 | |
| アイリスオーヤマ | 大型商品の為時間指定不可 IRIS OHYAMA アイリスオーヤマ エアコン 14畳 4.0kW | 2026年 | 81,000円 | 未取得 未取得 | 4kW | 5kW | 1100W | 1320W | 1 | 4.9 | 41,700円 | 1543kWh/年 | 74% | 販売開始:2026/03 | |
| アイリスオーヤマ | 大型商品の為時間指定不可 IRIS OHYAMA アイリスオーヤマ エアコン 18畳 5.6kW | 2026年 | 99,800円 | 未取得 未取得 | 5.6kW | 6.7kW | 1570W | 1950W | 1 | 5 | 57,200円 | 2119kWh/年 | 79% | 販売開始:2026/03 | |
| アイリスオーヤマ | 大型商品の為時間指定不可 IRIS OHYAMA アイリスオーヤマ エアコン 20畳 6.3kW | 2026年 | 117,980円 | 未取得 未取得 | 6.3kW | 7.1kW | 1880W | 2050W | 1 | 5 | 64,500円 | 2389kWh/年 | 81% | 販売開始:2026/03 | |
| アイリスオーヤマ | 大型商品の為時間指定不可 IRIS OHYAMA アイリスオーヤマ エアコン 10畳 2.8kW | 未取得 | 69,780円 | 未取得 未取得 | 2.8kW | 3.6kW | 720W | 920W | 2 | 5.8 | 24,600円 | 912kWh/年 | 87% | 販売開始:2026/03 | |
| 日立 | 白くまくん RAS-AJ2526S | 2026年 | 60,740円 | 6〜8畳 未取得 | 2.5kW | 2.8kW | 710W | 650W | 2 | 5.8 | 22,000円 | 815kWh/年 | 87% | 販売開始:2026/03 | |
| 日立 | 白くまくん RAS-AJ2826S | 2026年 | 68,740円 | 8〜12畳 未取得 | 2.8kW | 3.6kW | 850W | 930W | 1.9 | 5.7 | 25,100円 | 929kWh/年 | 86% | 販売開始:2026/03 | |
| アイリスオーヤマ | IRIS ルームエアコン IHF-2202SC-W | 未取得 | 43,780円 | 未取得 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/03 | |
| パナソニック | エオリア CS-226DFL | 2026年 | 55,000円 | 6〜9畳 未取得 | 2.2kW | 2.2kW | 635W | 470W | 2 | 5.8 | 19,400円 | 717kWh/年 | 87% | 販売開始日:2026/01/16 | |
| パナソニック | Panasonic エオリア エアコン F CS-226DFL-W | 2026年 | 55,000円 | 6〜9畳 未取得 | 2.2kW | 2.2kW | 635W | 470W | 2 | 5.8 | 19,400円 | 717kWh/年 | 87% | 販売開始:2026/01 | |
| 東芝 | RAS-2216TL | 2026年 | 49,719円 | 6〜9畳 未取得 | 2.2kW | 2.2kW | 550W | 455W | 2 | 5.8 | 19,400円 | 717kWh/年 | 87% | 販売開始:2026/02 | |
| 東芝 | RAS-2216T | 2026年 | 49,500円 | 6〜9畳 未取得 | 2.2kW | 2.2kW | 550W | 455W | 2 | 5.8 | 19,400円 | 717kWh/年 | 87% | 販売開始:2026/02 | |
| 日立 | 白くまくん RAS-AJ4026D | 2026年 | 98,968円 | 未取得 未取得 | 4kW | 5kW | 1430W | 1480W | 1 | 4.9 | 41,700円 | 1544kWh/年 | 74% | 販売開始:2026/03 | |
| パナソニック | Panasonic エアコン エオリア F CS-286DFL-W | 2026年 | 66,140円 | 8〜12畳 未取得 | 2.8kW | 3.6kW | 770W | 870W | 2 | 5.8 | 24,700円 | 913kWh/年 | 87% | 販売開始:2026/01 | |
| パナソニック | エオリア CS-256DFL | 2026年 | 65,399円 | 7〜10畳 未取得 | 2.5kW | 2.8kW | 680W | 630W | 2 | 5.8 | 22,000円 | 815kWh/年 | 87% | 販売開始日:2026/01/16 | |
| 日立 | 白くまくん RAS-AJ6326D | 2026年 | 136,490円 | 未取得 未取得 | 6.3kW | 7.1kW | 2150W | 2150W | 1 | 5 | 64,300円 | 2383kWh/年 | 81% | 販売開始:2026/03 | |
| 日立 | 白くまくん RAS-DR2226S | 2026年 | 77,700円 | 未取得 未取得 | 2.2kW | 2.2kW | 635W | 470W | 2 | 5.8 | 19,400円 | 717kWh/年 | 87% | 販売開始:2026/04 | |
| 東芝 | RAS-4026T | 2026年 | 108,000円 | 未取得 未取得 | 4kW | 5kW | 1380W | 1480W | 1 | 4.9 | 41,700円 | 1544kWh/年 | 74% | 販売開始:2026/02 | |
| パナソニックオペレーショナルエクセレンス | Panasonic パナソニック EX CS-EX406D2-W | 2026年 | 146,600円 | 11〜17畳 未取得 | 4kW | 5kW | 1340W | 1340W | 1.6 | 5.5 | 37,200円 | 1376kWh/年 | 83% | 販売開始:2026/01 | |
| パナソニックオペレーショナルエクセレンス | Panasonic エオリア エアコン J CS-406DJ2-W | 2026年 | 108,500円 | 11〜17畳 未取得 | 4kW | 5kW | 1380W | 1400W | 1 | 4.9 | 41,700円 | 1544kWh/年 | 74% | 販売開始:2026/01 | |
| 東芝 | 大清快 RAS-V401DX | 2026年 | 132,809円 | 未取得 未取得 | 4kW | 5kW | 1380W | 1450W | 1 | 4.9 | 41,700円 | 1544kWh/年 | 74% | 販売開始:2026/02 | |
| パナソニック | エオリア CS-406DFL2 | 2026年 | 106,290円 | 11〜17畳 未取得 | 4kW | 5kW | 1380W | 1400W | 1 | 4.9 | 41,700円 | 1544kWh/年 | 74% | 販売開始日:2026/01/16 | |
| パナソニックオペレーショナルエクセレンス | Panasonic エアコン J CS-256DJR-W | 2026年 | 78,999円 | 未取得 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/01 | |
| 日立 | 白くまくん RAS-DR2826S | 2026年 | 99,510円 | 未取得 未取得 | 2.8kW | 3.6kW | 850W | 930W | 1.9 | 5.7 | 25,100円 | 929kWh/年 | 86% | 販売開始:2026/04 | |
| 日立 | 白くまくん RAS-MJ2526S | 2026年 | 97,395円 | 未取得 未取得 | 2.5kW | 2.8kW | 710W | 650W | 2 | 5.8 | 22,000円 | 815kWh/年 | 87% | 販売開始:2026/04 | |
| 日立 | 白くまくん RAS-VL7126D | 2026年 | 167,999円 | 未取得 未取得 | 7.1kW | 8.5kW | 2750W | 2500W | 1 | 4.5 | 80,600円 | 2984kWh/年 | 76% | 販売開始:2026/04 | |
| 三菱電機 | 三菱電機 ルームエアコン 霧ヶ峰 AXVシリーズ 主に10畳用 ピュアホワイト MSZ-AXV2 | 2026年 | 100,330円 | 8〜12畳 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始日:2026/03/13 | |
| 東芝 | RAS-V562M | 2026年 | 117,000円 | 未取得 未取得 | 5.6kW | 6.7kW | 2100W | 1950W | 1 | 5 | 57,200円 | 2118kWh/年 | 79% | 販売開始:2026/02 | |
| パナソニック | エオリア CS-286DFL | 2026年 | 73,238円 | 8〜12畳 未取得 | 2.8kW | 3.6kW | 770W | 870W | 2 | 5.8 | 24,700円 | 913kWh/年 | 87% | 販売開始日:2026/01/16 | |
| パナソニック | エオリア CS-EX716D2 | 2026年 | 193,161円 | 未取得 未取得 | 7.1kW | 8.5kW | 2850W | 3200W | 1 | 4.5 | 80,600円 | 2984kWh/年 | 76% | 販売開始日:2026/01/16 | |
| パナソニック | Panasonic エアコン エオリア F CS-256DFL-W | 2026年 | 65,359円 | 7〜10畳 未取得 | 2.5kW | 2.8kW | 680W | 630W | 2 | 5.8 | 22,000円 | 815kWh/年 | 87% | 販売開始:2026/01 | |
| パナソニック | Panasonic エオリア エアコン J CS-256DJ-W | 2026年 | 74,803円 | 7〜10畳 未取得 | 2.5kW | 2.8kW | 680W | 630W | 2 | 5.8 | 22,000円 | 815kWh/年 | 87% | 販売開始:2026/01 | |
| 日立 | 白くまくん RAS-DR7126D | 2026年 | 198,800円 | 未取得 未取得 | 7.1kW | 8.5kW | 2830W | 2980W | 1 | 4.5 | 80,600円 | 2984kWh/年 | 76% | 販売開始:2026/04 | |
| 日立 | 白くまくん RAS-MJ2226S | 2026年 | 79,990円 | 未取得 未取得 | 2.2kW | 2.2kW | 580W | 470W | 2 | 5.8 | 19,400円 | 717kWh/年 | 87% | 販売開始:2026/04 | |
| 日立 | 白くまくん RAS-MJ2826S | 2026年 | 104,298円 | 未取得 未取得 | 2.8kW | 3.6kW | 790W | 880W | 2 | 5.8 | 24,700円 | 913kWh/年 | 87% | 販売開始:2026/04 | |
| 三菱電機 | 三菱電機 ルームエアコン 霧ヶ峰 JXVシリーズ 主に18畳用 MSZ-JXV5626S-W | 2026年 | 191,350円 | 15〜23畳 未取得 | 5.6kW | 6.7kW | 1720W | 1580W | 2.6 | 6.3 | 45,400円 | 1681kWh/年 | 100% | 販売開始日:2026/03/13 | |
| シャープ | SHARP ポータブルクーラー AV-U24S | 未取得 | 45,909円 | 未取得 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/03 | |
| 日立 | 白くまくん RAS-AJ3626S | 2026年 | 83,460円 | 10〜15畳 未取得 | 3.6kW | 4.2kW | 1330W | 1190W | 1 | 4.9 | 37,500円 | 1390kWh/年 | 74% | 販売開始:2026/03 | |
| 日立 | 白くまくん RAS-AJ5626D | 2026年 | 118,858円 | 15〜18畳 未取得 | 5.6kW | 6.7kW | 2170W | 2020W | 1 | 5 | 57,200円 | 2118kWh/年 | 79% | 販売開始:2026/03 | |
| 東芝 | RAS-2216TM | 2026年 | 49,920円 | 未取得 未取得 | 2.2kW | 2.2kW | 550W | 455W | 2 | 5.8 | 19,400円 | 717kWh/年 | 87% | 販売開始:2026/02 | |
| 東芝 | 大清快 RAS-V221DX | 2026年 | 112,120円 | 未取得 未取得 | 2.2kW | 2.2kW | 550W | 455W | 2 | 5.8 | 19,400円 | 717kWh/年 | 87% | 販売開始:2026/02 | |
| 東芝 | RAS-V221M | 2026年 | 54,800円 | 6〜9畳 未取得 | 2.2kW | 2.2kW | 550W | 455W | 2 | 5.8 | 19,400円 | 717kWh/年 | 87% | 販売開始:2026/02 | |
| 東芝 | 大清快 RAS-V221X | 2026年 | 82,685円 | 未取得 未取得 | 2.2kW | 2.2kW | 550W | 455W | 2 | 5.8 | 19,400円 | 717kWh/年 | 87% | 販売開始:2026/02 | |
| パナソニック | エオリア CS-226DJ | 2026年 | 69,790円 | 未取得 未取得 | 2.2kW | 2.2kW | 635W | 470W | 2 | 5.8 | 19,400円 | 717kWh/年 | 87% | 販売開始日:2026/01/16 | |
| パナソニックオペレーショナルエクセレンス | Panasonic エアコン J CS-286DJR-W | 2026年 | 84,625円 | 8〜12畳 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/01 | |
| 日立 | 白くまくん RAS-DR2526S | 2026年 | 94,300円 | 未取得 未取得 | 2.5kW | 2.8kW | 710W | 650W | 2 | 5.8 | 22,000円 | 815kWh/年 | 87% | 販売開始:2026/04 | |
| 日立 | 白くまくん RAS-DR3626S | 2026年 | 111,195円 | 未取得 未取得 | 3.6kW | 4.2kW | 1330W | 1220W | 1 | 4.9 | 37,500円 | 1390kWh/年 | 74% | 販売開始:2026/04 | |
| 日立 | 白くまくん RAS-DR5626D | 2026年 | 153,980円 | 未取得 未取得 | 5.6kW | 6.7kW | 2170W | 2020W | 1 | 5 | 57,200円 | 2118kWh/年 | 79% | 販売開始:2026/04 | |
| 日立 | 白くまくん RAS-VJ4026D | 2026年 | 123,680円 | 未取得 未取得 | 4kW | 5kW | 1530W | 1510W | 1 | 4.9 | 41,700円 | 1544kWh/年 | 74% | 販売開始:2026/04 | |
| 日立 | 白くまくん RAS-WR2526S | 2026年 | 152,920円 | 未取得 未取得 | 2.5kW | 2.8kW | 650W | 600W | 2 | 5.8 | 22,000円 | 815kWh/年 | 87% | 販売開始:2026/04 | |
| 日立グローバルライフソリューションズ | 日立 RAS-VJ5626D W 単相200V・18畳・2026年型 ホワイト :ルームエアコン | 2026年 | 141,000円 | 15〜23畳 未取得 | 5.6kW | 6.7kW | 2200W | 2060W | 1 | 5 | 57,200円 | 2118kWh/年 | 79% | 販売開始:2026/04 | |
| 日立グローバルライフソリューションズ | 日立 RAS-VL6326D W 単相200V・20畳・2026年型 ホワイト :ルームエアコン | 2026年 | 155,493円 | 17〜26畳 未取得 | 6.3kW | 7.1kW | 2100W | 1890W | 1 | 5 | 64,300円 | 2383kWh/年 | 81% | 販売開始:2026/04 | |
| 日立 | 白くまくん RAS-AJ2826D | 2026年 | 85,000円 | 未取得 未取得 | 2.8kW | 3.6kW | 790W | 880W | 1.9 | 5.7 | 25,100円 | 929kWh/年 | 86% | 販売開始:2026/03 | |
| 東芝 | TOSHIBA エアコン T RAS-2516T(W) | 2026年 | 65,296円 | 未取得 未取得 | 2.5kW | 2.8kW | 670W | 665W | 2 | 5.8 | 22,000円 | 815kWh/年 | 87% | 販売開始:2026/02 | |
| 東芝 | RAS-2516TL | 2026年 | 62,000円 | 未取得 未取得 | 2.5kW | 2.8kW | 670W | 665W | 2 | 5.8 | 22,000円 | 815kWh/年 | 87% | 販売開始:2026/02 | |
| 東芝 | TOSHIBA エアコン 6TL RAS-3616TL(W) | 2026年 | 83,799円 | 未取得 未取得 | 3.6kW | 4.2kW | 1160W | 1100W | 1 | 4.9 | 37,500円 | 1390kWh/年 | 74% | 販売開始:2026/02 | |
| 東芝 | TOSHIBA エアコン 6TL RAS-4016TL(W) | 2026年 | 98,330円 | 11〜17畳 未取得 | 4kW | 5kW | 1260W | 1420W | 1 | 4.9 | 41,700円 | 1544kWh/年 | 74% | 販売開始:2026/02 | |
| 東芝 | RAS-V251M | 2026年 | 75,500円 | 未取得 未取得 | 2.5kW | 2.8kW | 670W | 665W | 2 | 5.8 | 22,000円 | 815kWh/年 | 87% | 販売開始:2026/02 | |
| 東芝 | 大清快 RAS-V281DX | 2026年 | 117,925円 | 未取得 未取得 | 2.8kW | 3.6kW | 730W | 865W | 2 | 5.8 | 24,700円 | 913kWh/年 | 87% | 販売開始:2026/02 | |
| 東芝 | 大清快 RAS-V281X | 2026年 | 106,174円 | 未取得 未取得 | 2.8kW | 3.6kW | 740W | 865W | 1.9 | 5.7 | 25,100円 | 929kWh/年 | 86% | 販売開始:2026/02 | |
| 東芝 | RAS-V361M | 2026年 | 93,900円 | 未取得 未取得 | 3.6kW | 4.2kW | 1160W | 1100W | 1 | 4.9 | 37,500円 | 1390kWh/年 | 74% | 販売開始:2026/02 | |
| 東芝 | 大清快 RAS-V401X | 2026年 | 121,836円 | 未取得 未取得 | 4kW | 5kW | 1260W | 1420W | 1 | 4.9 | 41,700円 | 1544kWh/年 | 74% | 販売開始:2026/02 | |
| パナソニック | エオリア CS-256DJ | 2026年 | 74,803円 | 7〜10畳 未取得 | 2.5kW | 2.8kW | 680W | 630W | 2 | 5.8 | 22,000円 | 815kWh/年 | 87% | 販売開始日:2026/01/16 | |
| パナソニック | エオリア CS-366DJ | 2026年 | 96,071円 | 10〜15畳 未取得 | 3.6kW | 4.2kW | 1370W | 1200W | 1 | 4.9 | 37,500円 | 1390kWh/年 | 74% | 販売開始日:2026/01/16 | |
| パナソニック | エオリア CS-566DFL2 | 2026年 | 137,000円 | 未取得 未取得 | 5.6kW | 6.7kW | 2280W | 2030W | 1 | 5 | 57,200円 | 2118kWh/年 | 79% | 販売開始日:2026/01/16 | |
| パナソニック | エオリア CS-GX566D2 | 2026年 | 180,000円 | 未取得 未取得 | 5.6kW | 6.7kW | 2370W | 1940W | 1 | 5 | 57,200円 | 2118kWh/年 | 79% | 販売開始日:2026/01/16 | |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン AY-U22V | 2026年 | 92,888円 | 未取得 未取得 | 2.2kW | 2.5kW | 570W | 555W | 2 | 5.8 | 19,400円 | 717kWh/年 | 87% | 販売開始:2026/01 | |
| シャープ | SHARP エアコン DG AY-U25DG | 2026年 | 122,427円 | 未取得 未取得 | 2.5kW | 2.8kW | 640W | 660W | 2 | 5.8 | 22,000円 | 815kWh/年 | 87% | 販売開始:2026/01 | |
| シャープ | SHARP エアコン DG AY-U56DG2 | 2026年 | 132,980円 | 15〜23畳 未取得 | 5.6kW | 6.7kW | 1950W | 1950W | 1 | 5 | 57,200円 | 2118kWh/年 | 79% | 販売開始:2026/01 | |
| パナソニック | Panasonic エアコン J CS-566DJR2-W | 2026年 | 152,061円 | 15〜23畳 未取得 | 5.6kW | 6.7kW | 2280W | 2030W | 1 | 5 | 57,200円 | 2118kWh/年 | 79% | 販売開始:2026/01 | |
| パナソニックオペレーショナルエクセレンス | Panasonic エオリア エアコン EX CS-406DEX2-W | 2026年 | 142,000円 | 11〜17畳 未取得 | 4kW | 5kW | 1340W | 1340W | 1.6 | 5.5 | 37,200円 | 1376kWh/年 | 83% | 販売開始:2026/01 | |
| パナソニックオペレーショナルエクセレンス | Panasonic エオリア エアコン GX CS-406DGX2-W | 2026年 | 144,580円 | 11〜17畳 未取得 | 4kW | 5kW | 1350W | 1430W | 1 | 4.9 | 41,700円 | 1544kWh/年 | 74% | 販売開始:2026/01 | |
| パナソニックオペレーショナルエクセレンス | Panasonic エアコン エオリア CS-716DEX2-W | 2026年 | 199,500円 | 20〜30畳 未取得 | 7.1kW | 8.5kW | 2850W | 3200W | 1 | 4.5 | 80,600円 | 2984kWh/年 | 76% | 販売開始:2026/01 | |
| 三菱電機 | 【ふるさと納税】三菱電機 エアコン 霧ヶ峰 Rシリーズ 26年モデル MSZ-R2826-W ( | 2026年 | 未取得 | 未取得 未取得 | 2.8kW | 3.6kW | 800W | 910W | 2 | 5.8 | 24,700円 | 913kWh/年 | 87% | 販売開始日:2025/12/19 | |
| アイリスオーヤマ | 大型商品の為時間指定不可 IRIS OHYAMA アイリスオーヤマ エアコン 12畳 3.6kW | 未取得 | 99,800円 | 未取得 未取得 | 3.6kW | 4.2kW | 1150W | 1130W | 1 | 4.9 | 37,400円 | 1387kWh/年 | 74% | 販売開始:2026/03 | |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン AY-U22E | 2026年 | 113,347円 | 未取得 未取得 | 2.2kW | 2.5kW | 570W | 555W | 2 | 5.8 | 19,400円 | 717kWh/年 | 87% | 販売開始:2026/01 | |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン AY-U22RS | 2026年 | 155,371円 | 未取得 未取得 | 2.2kW | 2.2kW | 450W | 410W | 3 | 6.6 | 17,000円 | 630kWh/年 | 100% | 販売開始:2026/02 | |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン AY-U25E | 2026年 | 121,258円 | 未取得 未取得 | 2.5kW | 2.8kW | 675W | 620W | 2 | 5.8 | 22,000円 | 815kWh/年 | 87% | 販売開始:2026/01 | |
| シャープ | プラズマクラスターエアコン AY-U25RS | 2026年 | 162,976円 | 未取得 未取得 | 2.5kW | 2.8kW | 500W | 600W | 3 | 6.6 | 19,400円 | 717kWh/年 | 100% | 販売開始:2026/02 |
このサイトで掲載されている情報は、ためした(サイト名)の作成者により運営されています。価格、販売可能情報は、変更される場合があります。購入時に楽天市場店舗(www.rakuten.co.jp)に表示されている価格が、その商品の販売に適用されます。


















