わが家の候補を探す
衣類乾燥機を条件で絞り、気になる2台を比較。
比較候補を2台選択二台だけの決闘へ →
表に出す列
レビュー件数を発売からの期間で調整した高い順。計算できない商品は最後です。
条件に合う型番27種 · 1〜27件を表示
| 比較 | メーカー | 型番 | 現在価格 | 乾燥容量 | 乾燥方式 | 水分の出口 | 本体寸法 | 本体質量 | 消費電力 | 電力の条件 | 毛布の上限 | 扉 | 設置条件 | 販売開始 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パナソニック | Panasonic 電気衣類乾燥機 ツイン2温風 NH-D503-W | 46,659円 | 5kg | ヒーター除湿式(空冷) | 排水ホース | 634×499×680mm | 24kg | 1195W | 室温30℃・強 | 3kg | 左開き・施工業者による右開き変更対応 | 未取得 | 販売開始:2017/06 | |
| パナソニック | Panasonic 衣類乾燥機 6.0kg NH-D605-W | 71,150円 | 6kg | ヒーター除湿式(空冷) | 排水ホース | 600×544×697mm | 31kg | 1255W | 室温30℃・強 | 3kg | 左開き | 未取得 | 販売開始:2023/07 | |
| 日立 | HITACHI 衣類乾燥機 DE-N40WX(W) | 59,810円 | 4kg | ヒーター除湿式(空冷) | 排水ホース | 630×439×670mm | 25kg | 1180W | 室温30℃・強。弱710W。温度条件で変動 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2016/01 | |
| イー・エム・エー | SUNRUCK 衣類乾燥機 SR-ASMN205-GY | 26,800円 | 3kg | ヒーター排気式 | 排気管から湿った空気を排出 | 480×400×560mm | 15.4kg | 未取得 | 100–110V・50/60Hz、800/900W(対応関係未確認) | 未取得 | 未取得 | 本体後方10〜15cm。排気管と換気の条件は説明書に従う | ||
| イー・エム・エー | SUNRUCK 衣類乾燥機 SR-ASMN205-W | 29,800円 | 3kg | ヒーター排気式 | 排気管から湿った空気を排出 | 480×400×560mm | 15.4kg | 未取得 | 100–110V・50/60Hz、800/900W(対応関係未確認) | 未取得 | 未取得 | 本体後方10〜15cm。排気管と換気の条件は説明書に従う | ||
| イー・エム・エー | SUNRUCK 衣類乾燥機 SR-ASMN206-GY | 34,480円 | 3kg | ヒーター排気式 | 排気管から湿った空気を排出 | 480×400×560(ゴム脚込み高さ580:公式販売頁)mm | 15.4kg | 未取得 | 100–110V・50/60Hz、800/900W(対応関係未確認) | 未取得 | 未取得 | 本体後方10〜15cm。排気管と換気の条件は説明書に従う | ||
| イー・エム・エー | SUNRUCK 衣類乾燥機 SR-ASMN206-W | 32,780円 | 3kg | ヒーター排気式 | 排気管から湿った空気を排出 | 480×400×560(ゴム脚込み高さ580:公式販売頁)mm | 15.4kg | 未取得 | 100–110V・50/60Hz、800/900W(対応関係未確認) | 未取得 | 未取得 | 本体後方10〜15cm。排気管と換気の条件は説明書に従う | ||
| ハイアールジャパンセールス | Haier 衣類乾燥機 JZ-K40A(W) | 37,900円 | 4kg | ヒーター排気式(PTC) | 湿った空気を排気 | 550×497×666(吸気フィルター・排気ダクト込み。本体奥行405)mm | 23kg | 1000W | 60Hz。50Hzは950W | 2kg | 未取得 | 未取得 | ||
| ハイアールジャパンセールス | Haier 衣類乾燥機 JZ-K40A(K) | 37,305円 | 4kg | ヒーター排気式(PTC) | 湿った空気を排気 | 550×497×666(吸気フィルター・排気ダクト込み。本体奥行405)mm | 23kg | 1000W | 60Hz。50Hzは950W | 2kg | 未取得 | 未取得 | ||
| ハイアールジャパンセールス | Haier 9.0kg 衣類ケア乾燥機 JZ-K90A(W) | 121,000円 | 9kg | ヒートポンプ除湿式 | タンクまたは排水ホース | 595×673×845mm | 51kg | 650W | 60Hz。50Hzは580W | 4.5kg | 未取得 | 未取得 | ||
| パナソニック | Panasonic 衣類乾燥機 NH-D402P-W | 43,591円 | 4kg | ヒーター除湿式(空冷) | 排水ホース | 634×480×680mm | 23kg | 1275W | 室温30℃・強 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2008/11 | |
| ベルソス | VERSOS 衣類乾燥機 VS-H033 | 24,780円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | ||
| 三木森 | 三木森 3.0kg衣類乾燥機 エスティロPRO シルバー ILD-321UPB-JP | 43,987円 | 3kg | ヒーター排気式(PTC) | 排水設備不要・空気を排出 | 490×418×631mm | 17kg | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | ||
| 三木森 | ESTILO|エスティロ コンパクト衣類乾燥機 ピュアホワイト ILD-321UWB-JP 乾燥容量3.0kg /電気式 50Hz/60Hz共用 | 43,987円 | 3kg | ヒーター排気式(PTC) | 排水設備不要・空気を排出 | 490×418×631mm | 17kg | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | ||
| 三木森 | ESTILO 衣類乾燥機 ILD-340ZZEB-JP | 59,800円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | ||
| 東芝 | TOSHIBA 衣類乾燥機 ED-45A4(W) | 64,030円 | 4.5kg | ヒーター除湿式(空冷) | 排水ホース | 650×468×650mm | 22kg | 1220W | 室温30℃ | 未取得 | 未取得 | 未取得 | ||
| 東芝 | TOSHIBA 衣類乾燥機 ED-60A4(W) | 69,800円 | 6kg | ヒーター除湿式(空冷) | 排水ホース | 650×525×650mm | 24kg | 1220W | 室温30℃ | 未取得 | 未取得 | 未取得 | ||
| 東芝 | TOSHIBA 衣類乾燥機 ED-458(W) | 51,500円 | 4.5kg | ヒーター除湿式(空冷) | 排水ホース | 650×468×650mm | 22kg | 1220W | 室温30℃ | 未取得 | 未取得 | 未取得 | ||
| 東芝 | TOSHIBA 衣類乾燥機 ED-608(W) | 55,279円 | 6kg | ヒーター除湿式(空冷) | 排水ホース | 650×525×650mm | 24kg | 1220W | 室温30℃ | 未取得 | 未取得 | 未取得 | ||
| 日立 | DE-N40WX DE-N40WX-W | 38,500円 | 4kg | ヒーター除湿式(空冷) | 排水ホース | 630×439×670mm | 25kg | 1180W | 室温30℃・強。弱710W。温度条件で変動 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | ||
| 日立 | HITACHI 衣類乾燥機 DE-N50HV(W) | 57,099円 | 5kg | ヒーター除湿式(空冷) | 排水ホース | 630×446×670mm | 25kg | 1180W | 室温30℃・強。弱710W。温度条件で変動 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | ||
| 日立 | DE-N50WV DE-N50WV-W | 47,351円 | 5kg | ヒーター除湿式(空冷) | 排水ホース | 630×446×670mm | 25kg | 1180W | 室温30℃・強。弱710W。温度条件で変動 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | ||
| 日立 | HITACHI 衣類乾燥機 DE-N60HV(W) | 65,950円 | 6kg | ヒーター除湿式(空冷) | 排水ホース | 630×516×670mm | 26kg | 1180W | 室温30℃・強。弱710W。温度条件で変動 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | ||
| 日立グローバルライフソリューションズ | HITACHI 衣類乾燥機 DE-N35FY(W) | 未取得 | 3.5kg | 未取得 | 未取得 | 630×439×670mm | 25kg | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | ||
| 日立グローバルライフソリューションズ | HITACHI 衣類乾燥機 DE-N45FX(W) | 未取得 | 4.5kg | 未取得 | 未取得 | 630×446×670mm | 25kg | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | ||
| 日立グローバルライフソリューションズ | HITACHI 衣類乾燥機 DE-N50WV(W) | 47,351円 | 5kg | ヒーター除湿式(空冷) | 排水ホース | 630×446×670mm | 25kg | 1180W | 室温30℃・強。弱710W。温度条件で変動 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | ||
| 日立グローバルライフソリューションズ | HITACHI 衣類乾燥機 DE-N55FX(W) | 未取得 | 5.5kg | 未取得 | 未取得 | 630×516×670mm | 26kg | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
このサイトで掲載されている情報は、ためした(サイト名)の作成者により運営されています。価格、販売可能情報は、変更される場合があります。購入時に楽天市場店舗(www.rakuten.co.jp)に表示されている価格が、その商品の販売に適用されます。





















