わが家の候補を探す
扇風機・サーキュレーターを条件で絞り、気になる2台を比較。
比較候補を2台選択二台だけの決闘へ →
表に出す列
レビュー件数を発売からの期間で調整した高い順。計算できない商品は最後です。
条件に合う型番610種 · 1〜80件を表示
| 比較 | メーカー | 型番 | 現在価格 | 主な送風用途 | 設置方式 | モーター方式 | 左右の首振り | 上下の首振り | 幅×奥行×高さ | 本体質量 | 数値の条件・未確定項目 | 外して手入れできる部品 | 販売開始 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイリスオーヤマ | IRIS OHYAMA|アイリスオーヤマ 212779 マカロン型サーキュレーター メカ式 グレー | 3,245円 | サーキュレーター | 床・卓上 | 未取得 | 自動90° | 手動:下22.5°〜上90° | 244 × 184 × 268mm | 1.6kg | 消費電力50Hz29W/60Hz27W。旧PCF-MKM15-Hの33/32W・左右65°は採用しない。モーター方式・畳数算出方法は未取得。JAN4967576831529。 | 未取得 | 販売開始:2026/03 | |
| アイリスオーヤマ | アイリスオーヤマ WOOZOO サーキュレーター DCモーター グリーン PCF-BD15BTEC-G | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/04 | |
| アイリスオーヤマ | アイリスオーヤマ WOOZOO サーキュレーター DCモーター グレー PCF-BD15BTEC-H | 10,900円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/04 | |
| アイリスオーヤマ | IRIS OHYAMA アイリスオーヤマ サーキュレーター DCモーター 10畳 WOOZOO ウーズー 分解丸洗い PCF-MKD15EC W ホワイト | 3,772円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/04 | |
| アイリスオーヤマ | IRIS OHYAMA アイリスオーヤマ サーキュレーター DCモーター 10畳 WOOZOO ウーズー 分解丸洗い PCF-MKD15EC H グレー | 4,290円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/04 | |
| アイリスオーヤマ | サーキュレーター 8畳 左右首振り 分解丸洗い PCF-HD15EC-H グレー(1台) | 3,112円 | サーキュレーター | 床置き・卓上 | 未取得 | 自動:左右 | 手動 | 242 × 175 × 290mm | 1.6kg | 寸法は電源コードを含まない。8畳は目安。風量の静音モード名は騒音の実測値ではない。 | 工具不要でガード・羽根を取り外して水洗い可。本体は水洗い不可。 | 販売開始:2024/04 | |
| アイリスオーヤマ | DCリビング扇 首振りメカ式 LFD-307LE-W ホワイト(1台) | 5,280円 | 扇風機 | 未取得 | DC | 未取得 | 未取得 | 360 × 360 × 680mm | 2.9kg | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/04 | |
| アイリスオーヤマ | IRIS サーキュレーターアイ 上下左右首振り PCF-KSC151T-EC | 4,980円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2023/04 | |
| アイリスオーヤマ | WOOZOO STF-DC15TEC-W | 8,635円 | 扇風機・循環兼用 | 未取得 | DC | 自動:角度未確認 | 自動:角度未確認 | 310 × 310 × 800mm | 1.9kg | 循環畳数はメーカー目安。試験室・天井高・測定時間は今回未確認。 高さ500/650/800mm、寸法は標準組立時。 | 未取得 | 販売開始:2025/02 | |
| アイリスオーヤマ | DCリビング扇 フルリモコン式 LFD-307L-W ホワイト(1台) | 7,458円 | 扇風機 | 未取得 | DC | 未取得 | 未取得 | 360 × 360 × 680mm | 3.2kg | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/04 | |
| アイリスオーヤマ | IRIS サーキュレーターアイ DC JET PCF-SDC15T-EC-WU インテリアモデル | 13,071円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2024/05 | |
| アイリスオーヤマ | IRIS サーキュレーターアイ DC JET PCF-SDC15T-EC-AH インテリアモデル | 13,198円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2024/05 | |
| アイリスオーヤマ | IRIS サーキュレーターアイ DC JET インテリアモデル PCF-SDC15T-EC-TU | 11,800円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2024/05 | |
| アイリスオーヤマ | IRIS サーキュレーター PCF-MKM15N-B | 1,980円 | サーキュレーター | 床・卓上 | 未取得 | 自動首振りなし | 手動:約360° | 252 × 184 × 256mm | 1.1kg | 消費電力50Hz28W/60Hz27W。寸法はコードを除く。運転音は弱運転35dB、測定距離・暗騒音・規格は未取得。モーター方式と畳数算出方法は未取得。JAN4967576470247。 | 前カバーを取り外せる。水洗い可否は未取得。 | 販売開始:2020/03 | |
| アイリスオーヤマ | IRISOHYAMA アイリスオーヤマ サーキュレーター 8畳 首振り リモコン付き お手入れ簡単 静音 扇風機 パワフル送風 コンパクト 全分解 マカロン PCF-MKC15EC-W ホワイト | 3,853円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/03 | |
| アイリスオーヤマ | IRIS サーキュレーター 14畳 首振り マカロン型 PCF-MKM18-W | 3,980円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2020/05 | |
| アイリスオーヤマ | 卓上扇 固定 マカロンミニ ホワイト TAF-MKM10N-W(1台) | 1,740円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/02 | |
| アイリスオーヤマ | IRIS サーキュレーター 扇風機 PCF-SDC15T | 9,980円 | サーキュレーター | 床置き・卓上 | DC | 自動:60°/90°/120° | 自動:60° | 210 × 210 × 290mm | 1.3kg | PCF-SDC15Tの仕様を採用。EC付き28畳機とは別型番。専用ACアダプター使用。 | 未取得 | 販売開始:2019/03 | |
| アイリスオーヤマ | サーキュレーター 8畳 左右首振り 分解丸洗い PCF-HD15EC-W ホワイト(1台) | 4,301円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2024/04 | |
| アイリスオーヤマ | アイリスオーヤマ Iris Ohyama PCF-SDC18T-EC-W ホワイト サーキュレーターアイ DC JET 18cm 45畳 分解丸洗い | 11,800円 | サーキュレーター | 未取得 | DC | 自動60°・90°・120° | 自動0〜20°・20〜40°・40〜60°・0〜40°・20〜60°・0〜60° | 250 × 250 × 354mm | 1.9kg | 循環畳数はメーカー目安。試験室・天井高・測定時間は今回未確認。 | 未取得 | 販売開始:2026/04 | |
| アイリスオーヤマ | サーキュレーター DC silent 22畳 ホワイト 上下左右自動首振り PCF-SDS15T-EC(1個) | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2024/04 | |
| アイリスオーヤマ | アイリスオーヤマ 小型サーキュレーター ボタン式 上下左右首振りリモコン付き PCF-C15T ホワイト(1台) | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2015/03 | |
| アイリスオーヤマ | IRIS サーキュレーター扇風機 AC メカ式 STF-AC15TEC-W | 7,370円 | 扇風機・循環兼用 | 未取得 | AC | 自動:角度未確認 | 自動:角度未確認 | 310 × 310 × 800mm | 2.6kg | 循環畳数はメーカー目安。試験室・天井高・測定時間は今回未確認。 電力は50/60Hzで38/35W。 高さ500/650/800mm、寸法は標準組立時。 | 未取得 | 販売開始:2024/04 | |
| アイリスオーヤマ | IRIS サーキュレーター扇風機 ACスタンドファン(マイコン式) STF-AC15TEC-C | 11,450円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2024/04 | |
| アイリスオーヤマ | IRIS サーキュレーター扇風機 AC マイコン式 STF-AC15TEC-H | 8,466円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2024/04 | |
| アイリスオーヤマ | IRIS サーキュレーター扇風機 AC メカ式 STF-AC15EC-H | 8,690円 | 扇風機・循環兼用 | 未取得 | AC | 自動:角度未確認 | 手動:角度未確認 | 310 × 310 × 800mm | 2.4kg | 循環畳数はメーカー目安。試験室・天井高・測定時間は今回未確認。 電力は50/60Hzで37/34W。 高さ500/650/800mm、寸法は標準組立時。 | 未取得 | 販売開始:2024/04 | |
| アイリスオーヤマ | IRIS サーキュレーターアイ DC JET PCF-SDCC15T-W | 11,980円 | サーキュレーター | 未取得 | DC | 自動:角度未確認 | 自動:角度未確認 | 210 × 210 × 290mm | 1.3kg | 循環畳数はメーカー目安。試験室・天井高・測定時間は今回未確認。 | 未取得 | 販売開始:2021/03 | |
| アイリスオーヤマ | IRIS サーキュレーターアイ DC JET PCF-SDCC15T-A | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2021/03 | |
| アイリスオーヤマ | IRIS サーキュレーターアイ DC JET PCF-SDCC15T-P | 12,800円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2021/03 | |
| アイリスオーヤマ | IRIS サーキュレーターmini PCF-SM122-V | 4,600円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2023/03 | |
| アイリスオーヤマ | IRIS タワーファン メカ式 上下ルーバー TWF-D82T | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2018/04 | |
| アイリスオーヤマ | IRIS コンパクトサーキュレーター マカロン型 ホワイト PCF-MKC15-W | 3,025円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2020/05 | |
| アイリスオーヤマ | IRIS コンパクトサーキュレーター マカロン型 ブラック PCF-MKC15-B | 3,850円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2020/05 | |
| アイリスオーヤマ | アイリスオーヤマ サーキュレーター 18畳 左右首振り PCF-SC15-EC(1台) | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2022/05 | |
| アイリスオーヤマ | サーキュレーター 20畳 首振り Hシリーズ ブラック PCF-HM23-B(1台) | 7,180円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2015/02 | |
| アイリスオーヤマ | アイリスオーヤマ IRISOHYAMA サーキュレーターI型上下左右首振り ホワイト PCF-CT152-W | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2020/05 | |
| アイリスオーヤマ | IRIS サーキュレーター アイ PCF-SC15 | 4,980円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2018/04 | |
| パナソニック | F-C324D F-C324D | 9,350円 | 扇風機 | 未取得 | AC | 自動85°・後部つまみで操作 | 手動:上20°・下20° | 360 × 360 × 712mm | 3.4kg | 消費電力は最大風量・首振りオン。AC機の35/40Wは50/60Hz。寸法は最低高さ。 | 未取得 | 販売開始:2026/04 | |
| アイリスオーヤマ | IRIS サーキュレーター PCF-HD15N ブラック | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2016/03 | |
| アイリスオーヤマ | IRIS DCサーキュレーター ジェット PCF-SDC18T | 9,980円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2019/03 | |
| 日立グローバルライフソリューションズ | 日立|HITACHI リビング扇風機 うちわ風 HEF-AL300H リモコン付き | 8,980円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/04 | |
| アイリスオーヤマ | IRIS サーキュレーターアイ DCコードレス PCF-SD15CH-W | 8,980円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2023/04 | |
| アイリスオーヤマ | IRIS サーキュレーターアイ DCコードレス PCF-SD15CH-H | 14,980円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2023/04 | |
| アイリスオーヤマ | IRIS コンパクトサーキュレーター マカロン型 リモコン付き首振り ~14畳 PCF-MKC18-W | 5,755円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2020/05 | |
| アイリスオーヤマ | IRIS コンパクトサーキュレーター マカロン型 リモコン付き首振り ~14畳 PCF-MKC18-B | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2020/05 | |
| アイリスオーヤマ | WOOZOO フロアサーキュレーター PFF-OCC40-B | 9,980円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/04 | |
| アイリスオーヤマ | IRIS 上下ルーバータワーファン mini メカ式 TWF-M6T-DA | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2019/03 | |
| アイリスオーヤマ | IRIS サーキュレーター扇風機 STF-DCC15T-P | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2022/06 | |
| アイリスオーヤマ | IRIS リモコン式壁掛け扇 WFC-306 | 6,000円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2019/05 | |
| アイリスオーヤマ | サーキュレーター フォギーピンク(1台) | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2021/05 | |
| パナソニック | Panasonic パナソニック サーキュレーター ホワイト F-D237D-W DCモーター搭載 リモコン付き | 20,770円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/04 | |
| アイリスオーヤマ | IRIS サーキュレーター扇風機 デザインタイプ STF-DCD18T-W | 17,800円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2023/04 | |
| アイリスオーヤマ | IRIS 大型サーキュレーター ホワイト PCF-DC23-W | 16,980円 | サーキュレーター | 未取得 | DC | 自動60°・90°・120° | 自動60° | 312 × 275 × 400mm | 3kg | 循環畳数はメーカー目安。試験室・天井高・測定時間は今回未確認。 | 未取得 | 販売開始:2022/05 | |
| シャープ | SHARP リビング扇風機 PJ-S3DS-W | 14,500円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2024/05 | |
| アイリスオーヤマ | IRIS リモコン式リビング扇 LFD-306R | 未取得 | 扇風機 | 未取得 | DC | 自動:角度未確認 | 手動:角度未確認 | 360 × 360 × 680mm | 3.6kg | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2019/04 | |
| アイリスオーヤマ | IRIS サーキュレーター PCF-MKM15-W | 3,564円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2020/05 | |
| パナソニック | F-C337D F-C337D | 19,480円 | 扇風機 | 未取得 | DC | 自動85°・本体ボタン/リモコンで操作 | 手動:上20°・下20° | 360 × 360 × 770mm | 3.6kg | 消費電力は最大風量・首振りオン。AC機の35/40Wは50/60Hz。寸法は最低高さ。 | 未取得 | 販売開始:2026/04 | |
| アイリスオーヤマ | IRIS タワーファン アイボリー TWF-CD81T-C | 15,500円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2022/06 | |
| アイリスオーヤマ | IRIS タワーファン ライトグレー TWF-CD81T-H | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2022/06 | |
| アイリスオーヤマ | IRIS サーキュレーター PCF-MKM15-H | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2021/03 | |
| アイリスオーヤマ | IRIS サーキュレーター PCF-MKM15-P | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2021/03 | |
| アイリスオーヤマ | IRIS サーキュレーターアイ DC silent PCF-SDS152T-P | 8,999円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2023/06 | |
| アイリスオーヤマ | IRIS サーキュレーター KSF-DCV181T | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2020/05 | |
| シャープ | SHARP サーキュレーター PK-18S02-B | 18,400円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/04 | |
| アイリスオーヤマ | IRIS サーキュレーターアイ DC silent PCF-SDS152T-H | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2023/06 | |
| アイリスオーヤマ | IRIS サーキュレーター PCF-MKM15-B | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2020/05 | |
| アイリスオーヤマ | IRIS サーキュレーターアイ PCF-SCV15T | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2020/05 | |
| アイリスオーヤマ | IRIS サーキュレーターアイ DC silent KCF-SDS151T-P | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2023/04 | |
| シャープ | SHARP プラズマクラスターサーキュレーター PK-18S03-A | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/04 | |
| パナソニック | F-C339D F-C339D | 25,100円 | 扇風機 | 未取得 | DC | 自動85°・本体ボタン/リモコンで操作 | 手動:上20°・下20° | 360 × 360 × 770mm | 3.7kg | 消費電力は最大風量・首振りオン。AC機の35/40Wは50/60Hz。寸法は最低高さ。 | 未取得 | 販売開始:2026/04 | |
| 東芝 | TF-30DL29 TF-30DL29 | 15,180円 | 扇風機 | 未取得 | DC | 自動:約85° | 手動:上20°・下20° | 360 × 350 × 720mm | 3.5kg | 未取得 | 前ガード・スピンナー・羽根・締め付けリング・後ガードを水洗い可能 | 販売開始:2026/04 | |
| シャープ | SHARP サーキュレーター PK-18S01-B | 18,620円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2024/04 | |
| アイリスオーヤマ | IRIS サーキュレーター扇風機 KSF-DC151T | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2019/04 | |
| パナソニックオペレーショナルエクセレンス | Panasonic リビング扇 F-C324C-W | 11,800円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/04 | |
| パナソニックオペレーショナルエクセレンス | Panasonic リビング扇風機 F-C339C-W | 46,310円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/04 | |
| 三菱電機 | MITSUBISHI サーキュレーター AC-90S3-C | 12,200円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始日:2019/04/01 | |
| アイリスオーヤマ | IRIS サーキュレーター扇風機 STF-DC15T | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2019/03 | |
| アイリスオーヤマ | サーキュレーター 20畳 首振りタイプ Hシリーズ PCF-HM23-W ホワイト(1個) | 6,959円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2015/02 | |
| アイリスオーヤマ | IRIS サーキュレーターアイDCJET 15cm KCF-SDC152T-W | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2022/04 | |
| アイリスオーヤマ | IRIS サーキュレーターアイ DC JET PCF-SDC182TK-W | 10,980円 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2022/09 |
このサイトで掲載されている情報は、ためした(サイト名)の作成者により運営されています。価格、販売可能情報は、変更される場合があります。購入時に楽天市場店舗(www.rakuten.co.jp)に表示されている価格が、その商品の販売に適用されます。








































































