わが家の候補を探す
液晶・有機ELテレビを条件で絞り、気になる2台を比較。
比較候補を2台選択二台だけの決闘へ →
表に出す列
レビュー件数を発売からの期間で調整した高い順。計算できない商品は最後です。
条件に合う型番661種 · 409〜416件を表示
| 比較 | メーカー | 型番 | 現在価格 | 画面サイズ | 表示方式 | 有機EL登録表示 | 解像度区分 | 画素数 | 動画表示速度区分 | 通常パネル駆動 | 反射低減処理 | HDMI端子数 | 4K高Hz対応端子 | eARC対応端子 | USB HDD録画 | 録画条件 | 地上デジタルチューナー | BS・CS 4Kチューナー | 動画配信の仕組み | 年間消費電力量 | 定格消費電力 | 省エネ基準達成率 | 音声出力 | スタンド込み外形 | スタンド込み質量 | 壁掛け取付穴間隔 | モデル年 | 販売開始 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソニーグループ | SONY BRAVIA XR53 55V型 K-55XR53 | 未取得 | 55V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | 倍速 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 123kWh/年 | 未取得 | 100% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | ||
| ソニーグループ | SONY 液晶テレビ BRAVIA XR70 K-55XR70 | 258,000円 | 55V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | 倍速 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 167kWh/年 | 未取得 | 73% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | ||
| ソニーグループ | SONY 液晶テレビ BRAVIA XR70M2 K-55XR70M2 | 385,000円 | 55V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | 倍速 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 130kWh/年 | 未取得 | 94% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | ||
| ソニーグループ | SONY 有機ELテレビ BRAVIA XR80 K-55XR80 | 239,884円 | 55V型 | 未取得 | 有機EL | 4K | 未取得 | 倍速 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 167kWh/年 | 未取得 | 95% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | ||
| ソニーグループ | SONY 液晶テレビ BRAVIA XR70M2 K-65XR70M2 | 335,890円 | 65V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | 倍速 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 131kWh/年 | 未取得 | 112% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | ||
| ソニーグループ | SONY 有機ELテレビ BRAVIA XR80M2 K-65XR80M2 | 605,000円 | 65V型 | 未取得 | 有機EL | 4K | 未取得 | 倍速 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 190kWh/年 | 未取得 | 120% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | ||
| ソニーグループ | SONY 液晶テレビ BRAVIA XR90M2 K-65XR90M2 | 501,800円 | 65V型 | RGB Mini LED液晶 | 未取得 | 4K | 3840×2160 | 倍速 | 120Hz | イマーシブ ブラック スクリーン プロ | 4 | 未取得 | 未取得 | あり | 別売USB HDD。2番組同時録画に対応。録画したテレビ以外での再生には制約がある。 | 3 | 3 | Google TV | 155kWh/年 | 253W | 94% | 80W | 1445×906×341mm | 30.6kg | 未取得 | 2026年 | ||
| ソニーグループ | SONY 液晶テレビ BRAVIA XR70M2 K-75XR70M2 | 未取得 | 75V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | 倍速 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 132kWh/年 | 未取得 | 131% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
このサイトで掲載されている情報は、ためした(サイト名)の作成者により運営されています。価格、販売可能情報は、変更される場合があります。購入時に楽天市場店舗(www.rakuten.co.jp)に表示されている価格が、その商品の販売に適用されます。






