わが家の候補を探す
液晶・有機ELテレビを条件で絞り、気になる2台を比較。
比較候補を2台選択二台だけの決闘へ →
表に出す列
レビュー件数を発売からの期間で調整した高い順。計算できない商品は最後です。
条件に合う型番661種 · 449〜456件を表示
| 比較 | メーカー | 型番 | 現在価格 | 画面サイズ | 表示方式 | 有機EL登録表示 | 解像度区分 | 画素数 | 動画表示速度区分 | 通常パネル駆動 | 反射低減処理 | HDMI端子数 | 4K高Hz対応端子 | eARC対応端子 | USB HDD録画 | 録画条件 | 地上デジタルチューナー | BS・CS 4Kチューナー | 動画配信の仕組み | 年間消費電力量 | 定格消費電力 | 省エネ基準達成率 | 音声出力 | スタンド込み外形 | スタンド込み質量 | 壁掛け取付穴間隔 | モデル年 | 販売開始 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソニーグループ | SONY 4K液晶テレビ BRAVIA X85J KJ-55X85J | 116,000円 | 55V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | 倍速 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 189kWh/年 | 未取得 | 65% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | ||
| ソニーグループ | SONY 4K液晶テレビ BRAVIA X8000H KJ-55X8000H | 未取得 | 55V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | ノーマル | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 182kWh/年 | 未取得 | 67% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | ||
| ソニーグループ | SONY 液晶テレビ BRAVIA X75WL KJ-65X75WL | 134,800円 | 65V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | ノーマル | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 192kWh/年 | 未取得 | 76% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | ||
| ソニーグループ | SONY 液晶テレビ BRAVIA X81L KJ-65X81L | 未取得 | 65V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | ノーマル | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 152kWh/年 | 未取得 | 96% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | ||
| ソニーグループ | SONY 液晶テレビ BRAVIA X83L KJ-65X83L | 215,820円 | 65V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | ノーマル | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 152kWh/年 | 未取得 | 96% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | ||
| ソニーグループ | SONY 液晶テレビ BRAVIA X85L KJ-65X85L | 未取得 | 65V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | 倍速 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 167kWh/年 | 未取得 | 88% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | ||
| ソニーグループ | SONY 4K液晶テレビ BRAVIA X8000H KJ-65X8000H | 132,332円 | 65V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | ノーマル | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 216kWh/年 | 未取得 | 68% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | ||
| ソニーグループ | SONY 液晶テレビ BRAVIA X75WL KJ-75X75WL | 未取得 | 75V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | ノーマル | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 258kWh/年 | 未取得 | 67% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
このサイトで掲載されている情報は、ためした(サイト名)の作成者により運営されています。価格、販売可能情報は、変更される場合があります。購入時に楽天市場店舗(www.rakuten.co.jp)に表示されている価格が、その商品の販売に適用されます。







