わが家の候補を探す
液晶・有機ELテレビを条件で絞り、気になる2台を比較。
比較候補を2台選択二台だけの決闘へ →
表に出す列
レビュー件数を発売からの期間で調整した高い順。計算できない商品は最後です。
条件に合う型番661種 · 529〜536件を表示
| 比較 | メーカー | 型番 | 現在価格 | 画面サイズ | 表示方式 | 有機EL登録表示 | 解像度区分 | 画素数 | 動画表示速度区分 | 通常パネル駆動 | 反射低減処理 | HDMI端子数 | 4K高Hz対応端子 | eARC対応端子 | USB HDD録画 | 録画条件 | 地上デジタルチューナー | BS・CS 4Kチューナー | 動画配信の仕組み | 年間消費電力量 | 定格消費電力 | 省エネ基準達成率 | 音声出力 | スタンド込み外形 | スタンド込み質量 | 壁掛け取付穴間隔 | モデル年 | 販売開始 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイセンス | Hisense 液晶テレビ 40A4R | 未取得 | 40V型 | 未取得 | 未取得 | 2K | 未取得 | ノーマル | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 65kWh/年 | 未取得 | 126% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | ||
| ハイセンス | Hisense 液晶テレビ 40A40G | 未取得 | 40V型 | 未取得 | 未取得 | 2K | 未取得 | ノーマル | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 74kWh/年 | 未取得 | 110% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | ||
| ハイセンス | Hisense 液晶テレビ 40C35R | 40,880円 | 40V型 | 液晶(直下型LED) | 未取得 | 2K | 1920×1080 | ノーマル | 未取得 | 未取得 | 2 | 未取得 | HDMI 2(eARC/ARC) | あり | 別売USB HDDへ1番組を録画しながら、別の放送を視聴できる。2番組同時録画ではない。 | 2 | 0 | VIDAA | 65kWh/年 | 75W | 126% | 14W | 898×559×183mm | 4.9kg | 未取得 | 未取得 | ||
| ハイセンス | ハイセンス Hisense 40YS4A 40V型 フルハイビジョン 液晶テレビ FHDスクリーンシェア機能 apple/android対応 | 62,700円 | 40V型 | 未取得 | 未取得 | 2K | 未取得 | ノーマル | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 65kWh/年 | 未取得 | 126% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | ||
| ハイセンス | Hisense 43V型 4K液晶テレビ 43A6H | 未取得 | 43V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | ノーマル | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 131kWh/年 | 未取得 | 75% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | ||
| ハイセンス | Hisense 液晶テレビ 43A6R | 未取得 | 43V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | ノーマル | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 90kWh/年 | 未取得 | 110% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | ||
| ハイセンス | ハイセンス 43V型4K液晶テレビ e angle select A68Sシリーズ 43A68S | 未取得 | 43V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | ノーマル | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 90kWh/年 | 未取得 | 110% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | ||
| ハイセンス | Hisense 液晶テレビ 43C55R | 58,083円 | 43V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | ノーマル | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 90kWh/年 | 未取得 | 110% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
このサイトで掲載されている情報は、ためした(サイト名)の作成者により運営されています。価格、販売可能情報は、変更される場合があります。購入時に楽天市場店舗(www.rakuten.co.jp)に表示されている価格が、その商品の販売に適用されます。




