わが家の候補を探す
液晶・有機ELテレビを条件で絞り、気になる2台を比較。
比較候補を2台選択二台だけの決闘へ →
表に出す列
レビュー件数を発売からの期間で調整した高い順。計算できない商品は最後です。
条件に合う型番661種 · 593〜600件を表示
| 比較 | メーカー | 型番 | 現在価格 | 画面サイズ | 表示方式 | 有機EL登録表示 | 解像度区分 | 画素数 | 動画表示速度区分 | 通常パネル駆動 | 反射低減処理 | HDMI端子数 | 4K高Hz対応端子 | eARC対応端子 | USB HDD録画 | 録画条件 | 地上デジタルチューナー | BS・CS 4Kチューナー | 動画配信の仕組み | 年間消費電力量 | 定格消費電力 | 省エネ基準達成率 | 音声出力 | スタンド込み外形 | スタンド込み質量 | 壁掛け取付穴間隔 | モデル年 | 販売開始 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイセンス | Hisense 116U9R | 3,520,000円 | 116V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | 倍速 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 315kWh/年 | 未取得 | 105% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | ||
| ハイセンス | Hisense 65V型 4Kチューナー内蔵液晶テレビ RGB 65UXS | 未取得 | 65V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | 倍速 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 175kWh/年 | 未取得 | 84% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | ||
| ハイセンス | Hisense 液晶テレビ RGB 55U9S | 未取得 | 55V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | 倍速 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 135kWh/年 | 未取得 | 91% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | ||
| ハイセンス | Hisense 液晶テレビ RGB 75U9S | 354,800円 | 75V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | 倍速 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 174kWh/年 | 未取得 | 100% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | ||
| ハイセンス | Hisense 液晶テレビ RGB 85U9S | 未取得 | 85V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | 倍速 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 192kWh/年 | 未取得 | 107% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | ||
| パナソニック | Panasonic 液晶テレビ VIERA MX950 TH-65MX950 | 236,769円 | 65V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | 倍速 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 182kWh/年 | 未取得 | 80% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | ||
| パナソニック | Panasonic 液晶テレビ VIERA W90B TV-43W90B | 144,866円 | 43V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | 倍速 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 125kWh/年 | 未取得 | 79% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | ||
| パナソニック | Panasonic 液晶テレビ VIERA W95C TV-55W95C | 229,787円 | 55V型 | Mini LED液晶 | 未取得 | 4K | 3840×2160 | 倍速 | 未取得 | 未取得 | 4 | 未取得 | HDMI 2 | あり | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 109kWh/年 | 未取得 | 112% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2026年 | 販売開始:2026/06 |
このサイトで掲載されている情報は、ためした(サイト名)の作成者により運営されています。価格、販売可能情報は、変更される場合があります。購入時に楽天市場店舗(www.rakuten.co.jp)に表示されている価格が、その商品の販売に適用されます。





