わが家の候補を探す
液晶・有機ELテレビを条件で絞り、気になる2台を比較。
比較候補を2台選択二台だけの決闘へ →
表に出す列
レビュー件数を発売からの期間で調整した高い順。計算できない商品は最後です。
条件に合う型番220種 · 1〜80件を表示
| 比較 | メーカー | 型番 | 現在価格 | 画面サイズ | 表示方式 | 有機EL登録表示 | 解像度区分 | 画素数 | 動画表示速度区分 | 通常パネル駆動 | 反射低減処理 | HDMI端子数 | 4K高Hz対応端子 | eARC対応端子 | USB HDD録画 | 録画条件 | 地上デジタルチューナー | BS・CS 4Kチューナー | 動画配信の仕組み | 年間消費電力量 | 定格消費電力 | 省エネ基準達成率 | 音声出力 | スタンド込み外形 | スタンド込み質量 | 壁掛け取付穴間隔 | モデル年 | 販売開始 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイリスオーヤマ | LUCA 液晶テレビ LT-40FSX-F1 | 51,800円 | 40V型 | 液晶 | 未取得 | 2K | 1920×1080 | ノーマル | 未取得 | 未取得 | 2 | 未取得 | HDMI 1(ARC) | あり | 別売USB HDDへ1番組を録画しながら、別の放送を視聴できる。2番組同時録画ではない。 | 2 | 0 | 未取得 | 81kWh/年 | 71W | 101% | 16W | 904.3×563×180.1mm | 5.8kg | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/02 | |
| TVS REGZA | REGZA 液晶ディスプレイ 32V35N | 40,698円 | 32V型 | 液晶(直下型LED) | 未取得 | 2K未満 | 1366×768 | ノーマル | 未取得 | 未取得 | 2 | 未取得 | HDMI 2(eARC/ARC) | あり | 別売USB HDDへ1番組を録画しながら、別の放送を視聴できる。2番組同時録画ではない。 | 2 | 0 | REGZAのネット動画 | 56kWh/年 | 68W | 73% | 12W | 724×459×186mm | 4.5kg | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2024/02 | |
| アイリスオーヤマ | LUCA ハイビジョン液晶テレビ 24V型 LT-24WSX-F1 | 23,980円 | 24V型 | 未取得 | 未取得 | 2K未満 | 未取得 | ノーマル | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 46kWh/年 | 未取得 | 78% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/02 | |
| アイリスオーヤマ | LUCA 液晶テレビ LT-40FGX-F1 | 43,980円 | 40V型 | VA液晶(直下型LED) | 未取得 | 2K | 1920×1080 | ノーマル | 未取得 | 未取得 | 2 | 未取得 | HDMI 1(ARC) | あり | 別売USB HDDへ1番組を録画しながら、別の放送を視聴できる。2番組同時録画ではない。 | 2 | 0 | Google TV | 80kWh/年 | 未取得 | 102% | 16W | 892×558×226mm | 未取得 | 200×200mm | 未取得 | 販売開始:2025/04 | |
| TVS REGZA | TOSHIBA 液晶テレビ REGZA 50M550M | 84,200円 | 50V型 | 液晶(直下型LED) | 未取得 | 4K | 3840×2160 | ノーマル | 未取得 | 未取得 | 4 | 未取得 | HDMI 2(eARC/ARC) | あり | 別売USB HDDへ1番組を録画しながら、別の放送を視聴できる。2番組同時録画ではない。 | 2 | 2 | REGZAのネット動画 | 116kWh/年 | 140W | 96% | 20W | 1116×671×259mm | 12kg | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2023/10 | |
| TVS REGZA | REGZA 液晶テレビ 32V35S | 41,250円 | 32V型 | 未取得 | 未取得 | 2K | 未取得 | ノーマル | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 58kWh/年 | 未取得 | 125% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/01 | |
| TVS REGZA | REGZA 液晶テレビ 55Z875R | 159,980円 | 55V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | 倍速 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 130kWh/年 | 未取得 | 94% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/07 | |
| TVS REGZA | TOSHIBA 50V型 液晶テレビ REGZA M550Lシリーズ 50M550L | 119,800円 | 50V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | ノーマル | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 148kWh/年 | 未取得 | 75% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2022/08 | |
| TVS REGZA | REGZA 液晶テレビ 40S25R | 43,500円 | 40V型 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | ノーマル | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 69kWh/年 | 未取得 | 118% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/02 | |
| TVS REGZA | TOSHIBA 43V型 液晶テレビ REGZA M550Lシリーズ 43M550L | 109,800円 | 43V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | ノーマル | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 147kWh/年 | 未取得 | 67% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2022/08 | |
| アイリスオーヤマ | LUCA 32V型 スマート液晶TV LT-32WGX-F1 | 35,844円 | 32V型 | VA液晶(直下型LED) | 未取得 | 2K未満 | 1366×768 | ノーマル | 未取得 | 未取得 | 2 | 未取得 | HDMI 1(ARC) | あり | 別売USB HDDへ1番組を録画しながら、別の放送を視聴できる。2番組同時録画ではない。 | 2 | 0 | Google TV | 50kWh/年 | 未取得 | 82% | 10W | 718×470×226mm | 未取得 | 200×200mm | 未取得 | 販売開始:2025/04 | |
| TVS REGZA | REGZA 液晶テレビ 32S25R | 37,800円 | 32V型 | 未取得 | 未取得 | 2K未満 | 未取得 | ノーマル | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 56kWh/年 | 未取得 | 73% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/02 | |
| TVS REGZA | REGZA 液晶テレビ 32S25S | 37,980円 | 32V型 | 未取得 | 未取得 | 2K | 未取得 | ノーマル | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 58kWh/年 | 未取得 | 125% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/01 | |
| TVS REGZA | REGZA 液晶テレビ 55Z870N | 165,400円 | 55V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | 倍速 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 121kWh/年 | 未取得 | 101% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2024/05 | |
| シャープ | SHARP 液晶テレビ AQUOS G GE1/GE2 2T-C19GE1 | 39,740円 | 19V型 | 未取得 | 未取得 | 2K未満 | 未取得 | ノーマル | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 36kWh/年 | 未取得 | 94% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/02 | |
| アイリスオーヤマ | IRIS 40V型フルハイビジョンテレビ 40FB10PB | 38,800円 | 40V型 | 未取得 | 未取得 | 2K | 未取得 | ノーマル | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 115kWh/年 | 未取得 | 71% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2022/10 | |
| TVS REGZA | REGZA 液晶テレビ 50Z670R | 129,800円 | 50V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | 倍速 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 111kWh/年 | 未取得 | 100% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/04 | |
| シャープ | SHARP 液晶テレビ AQUOS G GE1/GE2 2T-C43GE2 | 52,160円 | 43V型 | 未取得 | 未取得 | 2K | 未取得 | ノーマル | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 69kWh/年 | 未取得 | 124% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/02 | |
| シャープ | SHARP 液晶テレビ AQUOS G GF1/GF2 2T-C43GF2 | 73,680円 | 43V型 | 未取得 | 未取得 | 2K | 未取得 | ノーマル | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 71kWh/年 | 未取得 | 121% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2024/12 | |
| アイリスオーヤマ | LUCA 液晶テレビ LT-65UGX-F1 | 99,800円 | 65V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | ノーマル | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 249kWh/年 | 未取得 | 59% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/05 | |
| TVS REGZA | REGZA 液晶テレビ 50Z870R | 154,980円 | 50V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | 倍速 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 110kWh/年 | 未取得 | 101% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/07 | |
| TVS REGZA | REGZA 液晶テレビ 55Z670N | 149,980円 | 55V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | 倍速 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 119kWh/年 | 未取得 | 103% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2024/05 | |
| TVS REGZA | TOSHIBA 液晶テレビ REGZA 65M550M | 134,310円 | 65V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | ノーマル | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 146kWh/年 | 未取得 | 100% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2023/10 | |
| TVS REGZA | REGZA 液晶テレビ 65Z770R | 259,740円 | 65V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | 倍速 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 147kWh/年 | 未取得 | 100% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/04 | |
| TVS REGZA | TOSHIBA 65V型 4K液晶テレビ REGZA 65M550L | 105,800円 | 65V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | ノーマル | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 217kWh/年 | 未取得 | 67% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2022/08 | |
| TVS REGZA | REGZA 液晶テレビ 40V35T | 62,800円 | 40V型 | 未取得 | 未取得 | 2K | 未取得 | ノーマル | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 66kWh/年 | 未取得 | 124% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/08 | |
| シャープ | SHARP 液晶テレビ AQUOS F FN2 4T-C50FN2 | 114,000円 | 50V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | 倍速 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 162kWh/年 | 未取得 | 69% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2023/06 | |
| TVS REGZA | REGZA 液晶テレビ 43Z870R | 172,025円 | 43V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | 倍速 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 96kWh/年 | 未取得 | 103% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/07 | |
| TVS REGZA | REGZA 液晶テレビ 65Z870N | 209,000円 | 65V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | 倍速 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 140kWh/年 | 未取得 | 105% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2024/05 | |
| シャープ | SHARP 液晶テレビ AQUOS F FL1 4T-C50FL1 | 104,280円 | 50V型 | 液晶 | 未取得 | 4K | 3840×2160 | ノーマル | 未取得 | 未取得 | 4 | 4K高Hz入力非対応。「120スピード」は60fps映像のバックライト制御。 | HDMI 3(eARC/ARC) | あり | 別売USB HDD。地上・BS/CSの2番組同時録画、BS/CS 4Kは1番組録画。 | 3 | 2 | Google TV | 138kWh/年 | 151W | 81% | 20W | 1117×719×273mm | 12.5kg | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2023/09 | |
| アイリスオーヤマ | LUCA 24V型 スマート液晶TV LT-24WGX-F1 | 30,813円 | 24V型 | 未取得 | 未取得 | 2K未満 | 未取得 | ノーマル | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 43kWh/年 | 未取得 | 83% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/04 | |
| シャープ | SHARP 液晶テレビ AQUOS G GF1/GF2 2T-C24GF1 | 50,090円 | 24V型 | 未取得 | 未取得 | 2K未満 | 未取得 | ノーマル | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 38kWh/年 | 未取得 | 94% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2024/11 | |
| TVS REGZA | REGZA 液晶テレビ 65Z890S | 255,547円 | 65V型 | Mini LED液晶 | 未取得 | 4K | 3840×2160 | 倍速 | 120Hz | 低反射コート | 4 | 未取得 | 未取得 | あり | 別売USB HDD。通常録画とタイムシフトマシンは接続端子・対応HDDが別。地デジ・BSの通常2番組同時録画、4Kは裏番組録画。 | 9 | 2 | 未取得 | 143kWh/年 | 351W | 102% | 70W | 1448×893×291mm | 31kg | 未取得 | 2026年 | 販売開始:2026/05 | |
| パナソニック | Panasonic 液晶テレビ VIERA N50C TV-32N50C | 48,400円 | 32V型 | 未取得 | 未取得 | 2K | 未取得 | ノーマル | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 68kWh/年 | 未取得 | 107% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/08 | |
| シャープ | SHARP 液晶テレビ AQUOS G GE1/GE2 2T-C24GE1 | 36,800円 | 24V型 | 未取得 | 未取得 | 2K未満 | 未取得 | ノーマル | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 36kWh/年 | 未取得 | 100% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/02 | |
| TVS REGZA | REGZA 有機ELテレビ 55X8900N | 164,630円 | 55V型 | 未取得 | 有機EL | 4K | 未取得 | 倍速 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 165kWh/年 | 未取得 | 96% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2024/04 | |
| TVS REGZA | REGZA 液晶テレビ 55M550R | 106,795円 | 55V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | ノーマル | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 123kWh/年 | 未取得 | 100% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/09 | |
| TVS REGZA | REGZA 液晶テレビ 65Z875R | 235,949円 | 65V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | 倍速 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 172kWh/年 | 未取得 | 85% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/07 | |
| TVS REGZA | REGZA 液晶テレビ 65Z670N | 154,800円 | 65V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | 倍速 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 166kWh/年 | 未取得 | 88% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2024/05 | |
| パナソニック | Panasonic 液晶テレビ VIERA TV-43W80B | 96,580円 | 43V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | ノーマル | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 113kWh/年 | 未取得 | 87% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/06 | |
| TVS REGZA | REGZA 液晶テレビ 43E350R | 76,980円 | 43V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | ノーマル | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 90kWh/年 | 未取得 | 110% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/10 | |
| TVS REGZA | REGZA 液晶テレビ 50E350R | 90,000円 | 50V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | ノーマル | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 112kWh/年 | 未取得 | 100% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/10 | |
| シャープ | SHARP 液晶テレビ AQUOS GE1シリーズ 2T-C32GE1 | 45,000円 | 32V型 | 未取得 | 未取得 | 2K未満 | 未取得 | ノーマル | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 41kWh/年 | 未取得 | 100% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/02 | |
| TVS REGZA | REGZA 有機ELテレビ 55X8900R | 241,990円 | 55V型 | 未取得 | 有機EL | 4K | 未取得 | 倍速 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 184kWh/年 | 未取得 | 86% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/07 | |
| TVS REGZA | REGZA 液晶テレビ 24V35T | 43,076円 | 24V型 | 未取得 | 未取得 | 2K未満 | 未取得 | ノーマル | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 37kWh/年 | 未取得 | 97% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/08 | |
| TVS REGZA | REGZA 液晶テレビ 50Z670N | 129,800円 | 50V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | 倍速 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 109kWh/年 | 未取得 | 102% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2024/05 | |
| TVS REGZA | REGZA 液晶テレビ 50M550R | 98,693円 | 50V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | ノーマル | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 120kWh/年 | 未取得 | 93% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/09 | |
| TVS REGZA | REGZA 液晶テレビ 43E350M | 57,980円 | 43V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | ノーマル | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 97kWh/年 | 未取得 | 102% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2023/11 | |
| TVS REGZA | REGZA 液晶テレビ 55Z770S | 161,898円 | 55V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | 倍速 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 109kWh/年 | 未取得 | 112% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/05 | |
| TVS REGZA | REGZA 有機ELテレビ REGZA 65X9900R | 353,449円 | 65V型 | 未取得 | 有機EL | 4K | 未取得 | 倍速 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 192kWh/年 | 未取得 | 119% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/05 | |
| TVS REGZA | TOSHIBA 43V型 4K液晶テレビ REGZA 43Z570L | 76,738円 | 43V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | 倍速 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 187kWh/年 | 未取得 | 52% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2022/07 | |
| シャープ | SHARP 液晶テレビ AQUOS H HV1 4T-C55HV1 | 158,000円 | 55V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | 倍速 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 117kWh/年 | 未取得 | 105% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/10 | |
| パナソニック | Panasonic 液晶テレビ VIERA W97C TV-65W97C | 339,687円 | 65V型 | Mini LED液晶(VA) | 未取得 | 4K | 3840×2160 | 倍速 | 未取得 | 未取得 | 4 | 未取得 | HDMI 2 | あり | 未取得 | 3 | 2 | 未取得 | 136kWh/年 | 285W | 108% | 70W | 1446×882×303mm | 26kg | 未取得 | 2026年 | 販売開始:2026/07 | |
| TVS REGZA | REGZA 液晶テレビ REGZA Z670N 43Z670N | 90,500円 | 43V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | 倍速 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 98kWh/年 | 未取得 | 101% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2024/05 | |
| TVS REGZA | TOSHIBA 液晶テレビ REGZA Z870M 55Z870M | 199,800円 | 55V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | 倍速 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 125kWh/年 | 未取得 | 98% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2023/04 | |
| シャープ | SHARP 液晶テレビ AQUOS F FN2 4T-C55FN2 | 127,800円 | 55V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | 倍速 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 166kWh/年 | 未取得 | 74% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2023/06 | |
| TVS REGZA | REGZA 液晶テレビ 50Z890S | 180,200円 | 50V型 | Mini LED液晶 | 未取得 | 4K | 3840×2160 | 倍速 | 120Hz | 低反射コート | 4 | 未取得 | 未取得 | あり | 別売USB HDD。通常録画とタイムシフトマシンは接続端子・対応HDDが別。地デジ・BSの通常2番組同時録画、4Kは裏番組録画。 | 9 | 2 | 未取得 | 116kWh/年 | 200W | 96% | 60W | 1110×673または703×265mm | 18kg | 未取得 | 2026年 | 販売開始:2026/05 | |
| TVS REGZA | TOSHIBA 50V型 4K液晶テレビ REGZA 50Z570L | 89,800円 | 50V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | 倍速 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 188kWh/年 | 未取得 | 59% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2022/07 | |
| シャープ | SHARP 液晶テレビ AQUOS F FN1 4T-C65FN1 | 187,800円 | 65V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | 倍速 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 192kWh/年 | 未取得 | 76% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2023/06 | |
| シャープ | SHARP 60V型 4K液晶テレビ AQUOS EN1ライン 4T-C60EN1 | 125,706円 | 60V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | 倍速 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 197kWh/年 | 未取得 | 68% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2022/07 | |
| TVS REGZA | REGZA 有機ELテレビ REGZA 55X9900R | 305,835円 | 55V型 | 未取得 | 有機EL | 4K | 未取得 | 倍速 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 173kWh/年 | 未取得 | 91% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/05 | |
| TVS REGZA | REGZA 液晶テレビ 32V35T | 54,420円 | 32V型 | 未取得 | 未取得 | 2K | 未取得 | ノーマル | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 58kWh/年 | 未取得 | 125% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/08 | |
| シャープ | SHARP 液晶テレビ AQUOS F FN2 4T-C43FN2 | 105,380円 | 43V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | 倍速 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 136kWh/年 | 未取得 | 72% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2023/06 | |
| シャープ | SHARP 液晶テレビ AQUOS G GL1 4T-C43GL1 | 92,500円 | 43V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | ノーマル | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 107kWh/年 | 未取得 | 92% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2024/10 | |
| シャープ | SHARP 55V型 4K液晶テレビ AQUOS EN1ライン 4T-C55EN1 | 109,450円 | 55V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | 倍速 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 184kWh/年 | 未取得 | 66% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2022/06 | |
| TVS REGZA | TOSHIBA 50V型 4K液晶テレビ REGZA 50Z670L | 108,671円 | 50V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | 倍速 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 190kWh/年 | 未取得 | 58% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2022/08 | |
