わが家の候補を探す
液晶・有機ELテレビを条件で絞り、気になる2台を比較。
比較候補を2台選択二台だけの決闘へ →
表に出す列
レビュー件数を発売からの期間で調整した高い順。計算できない商品は最後です。
条件に合う型番115種 · 1〜80件を表示
| 比較 | メーカー | 型番 | 現在価格 | 画面サイズ | 表示方式 | 有機EL登録表示 | 解像度区分 | 画素数 | 動画表示速度区分 | 通常パネル駆動 | 反射低減処理 | HDMI端子数 | 4K高Hz対応端子 | eARC対応端子 | USB HDD録画 | 録画条件 | 地上デジタルチューナー | BS・CS 4Kチューナー | 動画配信の仕組み | 年間消費電力量 | 定格消費電力 | 省エネ基準達成率 | 音声出力 | スタンド込み外形 | スタンド込み質量 | 壁掛け取付穴間隔 | モデル年 | 販売開始 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイリスオーヤマ | LUCA 液晶テレビ LT-40FSX-F1 | 51,800円 | 40V型 | 液晶 | 未取得 | 2K | 1920×1080 | ノーマル | 未取得 | 未取得 | 2 | 未取得 | HDMI 1(ARC) | あり | 別売USB HDDへ1番組を録画しながら、別の放送を視聴できる。2番組同時録画ではない。 | 2 | 0 | 未取得 | 81kWh/年 | 71W | 101% | 16W | 904.3×563×180.1mm | 5.8kg | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/02 | |
| アイリスオーヤマ | LUCA ハイビジョン液晶テレビ 24V型 LT-24WSX-F1 | 23,980円 | 24V型 | 未取得 | 未取得 | 2K未満 | 未取得 | ノーマル | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 46kWh/年 | 未取得 | 78% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/02 | |
| アイリスオーヤマ | LUCA 液晶テレビ LT-40FGX-F1 | 43,980円 | 40V型 | VA液晶(直下型LED) | 未取得 | 2K | 1920×1080 | ノーマル | 未取得 | 未取得 | 2 | 未取得 | HDMI 1(ARC) | あり | 別売USB HDDへ1番組を録画しながら、別の放送を視聴できる。2番組同時録画ではない。 | 2 | 0 | Google TV | 80kWh/年 | 未取得 | 102% | 16W | 892×558×226mm | 未取得 | 200×200mm | 未取得 | 販売開始:2025/04 | |
| TVS REGZA | REGZA 液晶テレビ 32V35S | 41,250円 | 32V型 | 未取得 | 未取得 | 2K | 未取得 | ノーマル | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 58kWh/年 | 未取得 | 125% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/01 | |
| TVS REGZA | REGZA 液晶テレビ 55Z875R | 159,980円 | 55V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | 倍速 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 130kWh/年 | 未取得 | 94% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/07 | |
| TVS REGZA | REGZA 液晶テレビ 40S25R | 43,500円 | 40V型 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | ノーマル | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 69kWh/年 | 未取得 | 118% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/02 | |
| アイリスオーヤマ | LUCA 32V型 スマート液晶TV LT-32WGX-F1 | 35,844円 | 32V型 | VA液晶(直下型LED) | 未取得 | 2K未満 | 1366×768 | ノーマル | 未取得 | 未取得 | 2 | 未取得 | HDMI 1(ARC) | あり | 別売USB HDDへ1番組を録画しながら、別の放送を視聴できる。2番組同時録画ではない。 | 2 | 0 | Google TV | 50kWh/年 | 未取得 | 82% | 10W | 718×470×226mm | 未取得 | 200×200mm | 未取得 | 販売開始:2025/04 | |
| TVS REGZA | REGZA 液晶テレビ 32S25R | 37,800円 | 32V型 | 未取得 | 未取得 | 2K未満 | 未取得 | ノーマル | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 56kWh/年 | 未取得 | 73% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/02 | |
| TVS REGZA | REGZA 液晶テレビ 32S25S | 37,980円 | 32V型 | 未取得 | 未取得 | 2K | 未取得 | ノーマル | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 58kWh/年 | 未取得 | 125% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/01 | |
| シャープ | SHARP 液晶テレビ AQUOS G GE1/GE2 2T-C19GE1 | 39,740円 | 19V型 | 未取得 | 未取得 | 2K未満 | 未取得 | ノーマル | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 36kWh/年 | 未取得 | 94% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/02 | |
| TVS REGZA | REGZA 液晶テレビ 50Z670R | 129,800円 | 50V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | 倍速 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 111kWh/年 | 未取得 | 100% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/04 | |
| シャープ | SHARP 液晶テレビ AQUOS G GE1/GE2 2T-C43GE2 | 52,160円 | 43V型 | 未取得 | 未取得 | 2K | 未取得 | ノーマル | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 69kWh/年 | 未取得 | 124% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/02 | |
| シャープ | SHARP 液晶テレビ AQUOS G GF1/GF2 2T-C43GF2 | 73,680円 | 43V型 | 未取得 | 未取得 | 2K | 未取得 | ノーマル | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 71kWh/年 | 未取得 | 121% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2024/12 | |
| アイリスオーヤマ | LUCA 液晶テレビ LT-65UGX-F1 | 99,800円 | 65V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | ノーマル | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 249kWh/年 | 未取得 | 59% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/05 | |
| TVS REGZA | REGZA 液晶テレビ 50Z870R | 154,980円 | 50V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | 倍速 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 110kWh/年 | 未取得 | 101% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/07 | |
| TVS REGZA | REGZA 液晶テレビ 65Z770R | 259,740円 | 65V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | 倍速 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 147kWh/年 | 未取得 | 100% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/04 | |
| TVS REGZA | REGZA 液晶テレビ 40V35T | 62,800円 | 40V型 | 未取得 | 未取得 | 2K | 未取得 | ノーマル | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 66kWh/年 | 未取得 | 124% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/08 | |
| TVS REGZA | REGZA 液晶テレビ 43Z870R | 172,025円 | 43V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | 倍速 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 96kWh/年 | 未取得 | 103% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/07 | |
| アイリスオーヤマ | LUCA 24V型 スマート液晶TV LT-24WGX-F1 | 30,813円 | 24V型 | 未取得 | 未取得 | 2K未満 | 未取得 | ノーマル | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 43kWh/年 | 未取得 | 83% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/04 | |
| シャープ | SHARP 液晶テレビ AQUOS G GF1/GF2 2T-C24GF1 | 50,090円 | 24V型 | 未取得 | 未取得 | 2K未満 | 未取得 | ノーマル | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 38kWh/年 | 未取得 | 94% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2024/11 | |
| TVS REGZA | REGZA 液晶テレビ 65Z890S | 255,547円 | 65V型 | Mini LED液晶 | 未取得 | 4K | 3840×2160 | 倍速 | 120Hz | 低反射コート | 4 | 未取得 | 未取得 | あり | 別売USB HDD。通常録画とタイムシフトマシンは接続端子・対応HDDが別。地デジ・BSの通常2番組同時録画、4Kは裏番組録画。 | 9 | 2 | 未取得 | 143kWh/年 | 351W | 102% | 70W | 1448×893×291mm | 31kg | 未取得 | 2026年 | 販売開始:2026/05 | |
| パナソニック | Panasonic 液晶テレビ VIERA N50C TV-32N50C | 48,400円 | 32V型 | 未取得 | 未取得 | 2K | 未取得 | ノーマル | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 68kWh/年 | 未取得 | 107% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/08 | |
| シャープ | SHARP 液晶テレビ AQUOS G GE1/GE2 2T-C24GE1 | 36,800円 | 24V型 | 未取得 | 未取得 | 2K未満 | 未取得 | ノーマル | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 36kWh/年 | 未取得 | 100% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/02 | |
| TVS REGZA | REGZA 液晶テレビ 55M550R | 106,795円 | 55V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | ノーマル | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 123kWh/年 | 未取得 | 100% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/09 | |
| TVS REGZA | REGZA 液晶テレビ 65Z875R | 235,949円 | 65V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | 倍速 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 172kWh/年 | 未取得 | 85% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/07 | |
| パナソニック | Panasonic 液晶テレビ VIERA TV-43W80B | 96,580円 | 43V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | ノーマル | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 113kWh/年 | 未取得 | 87% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/06 | |
| TVS REGZA | REGZA 液晶テレビ 43E350R | 76,980円 | 43V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | ノーマル | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 90kWh/年 | 未取得 | 110% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/10 | |
| TVS REGZA | REGZA 液晶テレビ 50E350R | 90,000円 | 50V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | ノーマル | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 112kWh/年 | 未取得 | 100% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/10 | |
| シャープ | SHARP 液晶テレビ AQUOS GE1シリーズ 2T-C32GE1 | 45,000円 | 32V型 | 未取得 | 未取得 | 2K未満 | 未取得 | ノーマル | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 41kWh/年 | 未取得 | 100% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/02 | |
| TVS REGZA | REGZA 有機ELテレビ 55X8900R | 241,990円 | 55V型 | 未取得 | 有機EL | 4K | 未取得 | 倍速 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 184kWh/年 | 未取得 | 86% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/07 | |
| TVS REGZA | REGZA 液晶テレビ 24V35T | 43,076円 | 24V型 | 未取得 | 未取得 | 2K未満 | 未取得 | ノーマル | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 37kWh/年 | 未取得 | 97% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/08 | |
| TVS REGZA | REGZA 液晶テレビ 50M550R | 98,693円 | 50V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | ノーマル | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 120kWh/年 | 未取得 | 93% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/09 | |
| TVS REGZA | REGZA 液晶テレビ 55Z770S | 161,898円 | 55V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | 倍速 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 109kWh/年 | 未取得 | 112% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/05 | |
| TVS REGZA | REGZA 有機ELテレビ REGZA 65X9900R | 353,449円 | 65V型 | 未取得 | 有機EL | 4K | 未取得 | 倍速 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 192kWh/年 | 未取得 | 119% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/05 | |
| シャープ | SHARP 液晶テレビ AQUOS H HV1 4T-C55HV1 | 158,000円 | 55V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | 倍速 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 117kWh/年 | 未取得 | 105% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/10 | |
| パナソニック | Panasonic 液晶テレビ VIERA W97C TV-65W97C | 339,687円 | 65V型 | Mini LED液晶(VA) | 未取得 | 4K | 3840×2160 | 倍速 | 未取得 | 未取得 | 4 | 未取得 | HDMI 2 | あり | 未取得 | 3 | 2 | 未取得 | 136kWh/年 | 285W | 108% | 70W | 1446×882×303mm | 26kg | 未取得 | 2026年 | 販売開始:2026/07 | |
| TVS REGZA | REGZA 液晶テレビ 50Z890S | 180,200円 | 50V型 | Mini LED液晶 | 未取得 | 4K | 3840×2160 | 倍速 | 120Hz | 低反射コート | 4 | 未取得 | 未取得 | あり | 別売USB HDD。通常録画とタイムシフトマシンは接続端子・対応HDDが別。地デジ・BSの通常2番組同時録画、4Kは裏番組録画。 | 9 | 2 | 未取得 | 116kWh/年 | 200W | 96% | 60W | 1110×673または703×265mm | 18kg | 未取得 | 2026年 | 販売開始:2026/05 | |
| TVS REGZA | REGZA 有機ELテレビ REGZA 55X9900R | 305,835円 | 55V型 | 未取得 | 有機EL | 4K | 未取得 | 倍速 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 173kWh/年 | 未取得 | 91% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/05 | |
| TVS REGZA | REGZA 液晶テレビ 32V35T | 54,420円 | 32V型 | 未取得 | 未取得 | 2K | 未取得 | ノーマル | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 58kWh/年 | 未取得 | 125% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/08 | |
| TVS REGZA | REGZA 有機ELテレビ 48X8900R | 205,495円 | 48V型 | 未取得 | 有機EL | 4K | 未取得 | 倍速 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 143kWh/年 | 未取得 | 81% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/07 | |
| パナソニックオペレーショナルエクセレンス | Panasonic 液晶テレビ VIERA W93C TV-55W93C | 192,934円 | 55V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | 倍速 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 132kWh/年 | 未取得 | 93% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/07 | |
| シャープ | SHARP 液晶テレビ AQUOS H HP1/HP2 4T-C43HP2 | 188,000円 | 43V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | 倍速 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 98kWh/年 | 未取得 | 101% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/06 | |
| TVS REGZA | REGZA 有機ELテレビ 48X770S | 199,800円 | 48V型 | 未取得 | 有機EL | 4K | 未取得 | 倍速 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 137kWh/年 | 未取得 | 85% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/06 | |
| パナソニックオペレーショナルエクセレンス | Panasonic 液晶テレビ VIERA W95C TV-65W95C | 299,724円 | 65V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | 倍速 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 127kWh/年 | 未取得 | 115% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/06 | |
| TVS REGZA | REGZA 液晶テレビ 43M550R | 118,666円 | 43V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | ノーマル | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 96kWh/年 | 未取得 | 103% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/09 | |
| TVS REGZA | REGZA 液晶テレビ 43Z890S | 157,800円 | 43V型 | Mini LED液晶 | 未取得 | 4K | 3840×2160 | 倍速 | 120Hz | 低反射コート | 4 | 未取得 | 未取得 | あり | 別売USB HDD。通常録画とタイムシフトマシンは接続端子・対応HDDが別。地デジ・BSの通常2番組同時録画、4Kは裏番組録画。 | 9 | 2 | 未取得 | 111kWh/年 | 189W | 89% | 50W | 957×592または622×265mm | 15kg | 未取得 | 2026年 | 販売開始:2026/05 | |
| TVS REGZA | REGZA 液晶テレビ 65Z770S | 217,999円 | 65V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | 倍速 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 124kWh/年 | 未取得 | 118% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/05 | |
| TVS REGZA | REGZA 液晶テレビ 65ZX2S | 301,220円 | 65V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | 倍速 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 162kWh/年 | 未取得 | 90% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/05 | |
| シャープ | SHARP 液晶テレビ AQUOS H HP1/HP2 4T-C50HP2 | 158,800円 | 50V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | 倍速 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 107kWh/年 | 未取得 | 104% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/06 | |
| パナソニックオペレーショナルエクセレンス | Panasonic 有機ELテレビ VIERA Z90B TV-48Z90B | 未取得 | 48V型 | 未取得 | 有機EL | 4K | 未取得 | 倍速 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 153kWh/年 | 未取得 | 76% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/06 | |
| パナソニックオペレーショナルエクセレンス | Panasonic 液晶テレビ VIERA TV-50W90B | 154,857円 | 50V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | 倍速 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 134kWh/年 | 未取得 | 83% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/06 | |
| パナソニックオペレーショナルエクセレンス | Panasonic 有機ELテレビ VIERA Z95B TV-55Z95B | 329,800円 | 55V型 | 未取得 | 有機EL | 4K | 未取得 | 倍速 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 180kWh/年 | 未取得 | 88% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/06 | |
| TVS REGZA | REGZA 液晶テレビ 75Z770R | 未取得 | 75V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | 倍速 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 173kWh/年 | 未取得 | 100% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/04 | |
| パナソニックオペレーショナルエクセレンス | Panasonic VIERA ZS8 TV-65ZS8 | 未取得 | 65V型 | 未取得 | 有機EL | 4K | 未取得 | 倍速 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 222kWh/年 | 未取得 | 103% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/12 | |
| TVS REGZA | REGZA 液晶テレビ 55E670R | 121,800円 | 55V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | 倍速 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 142kWh/年 | 未取得 | 86% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/10 | |
| シャープ | SHARP AQUOS H HQ1 4T-C55HQ1 | 189,800円 | 55V型 | 未取得 | 有機EL | 4K | 未取得 | 倍速 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 155kWh/年 | 未取得 | 102% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/06 | |
| シャープ | SHARP 有機ELテレビ AQUOS H HQ1 4T-C65HQ1 | 236,310円 | 65V型 | 未取得 | 有機EL | 4K | 未取得 | 倍速 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 188kWh/年 | 未取得 | 121% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/06 | |
| パナソニックオペレーショナルエクセレンス | Panasonic 有機ELテレビ VIERA Z90B TV-42Z90B | 未取得 | 42V型 | 未取得 | 有機EL | 4K | 未取得 | 倍速 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 130kWh/年 | 未取得 | 65% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/06 | |
| パナソニックオペレーショナルエクセレンス | Panasonic|パナソニック 液晶テレビ VIERA ビエラ TV-55W90B 55V型 /Bluetooth対応 /4K対応 /BS・CS 4Kチューナー内蔵 /YouTube対応 | 未取得 | 55V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | 倍速 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 161kWh/年 | 未取得 | 76% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/06 | |
| パナソニックオペレーショナルエクセレンス | Panasonic 液晶テレビ VIERA W90B TV-65W90B | 未取得 | 65V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | 倍速 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 190kWh/年 | 未取得 | 77% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/06 | |
| シャープ | SHARP 有機ELテレビ AQUOS H HS1 4T-C65HS1 | 363,800円 | 65V型 | 未取得 | 有機EL | 4K | 未取得 | 倍速 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 189kWh/年 | 未取得 | 121% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2025/05 | |
| TVS REGZA | REGZA 液晶テレビ 40S25T | 55,713円 | 40V型 | 未取得 | 未取得 | 2K | 未取得 | ノーマル | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 66kWh/年 | 未取得 | 124% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/08 | |
| TVS REGZA | REGZA 液晶テレビ 43M550S | 96,410円 | 43V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | ノーマル | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 98kWh/年 | 未取得 | 101% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/07 | |
| TVS REGZA | REGZA 液晶テレビ 55E350S | 103,710円 | 55V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | ノーマル | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 114kWh/年 | 未取得 | 107% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/07 | |
| TVS REGZA | REGZA 液晶テレビ 55E770S | 218,476円 | 55V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | 倍速 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 121kWh/年 | 未取得 | 101% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/06 | |
| TVS REGZA | REGZA 液晶テレビ 55M550S | 124,020円 | 55V型 | 未取得 | 未取得 | 4K | 未取得 | ノーマル | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 121kWh/年 | 未取得 | 101% | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 販売開始:2026/07 | |
